IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 06.02.2014, n. 22

Ripartizione tra le Regioni, per l'a.s. 2013/2014, dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori.

Tabella A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a euro 15.493,71 per Regione

Regione Famiglie con reddito inferiore a euro 15.493,71 (1) Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
% N. N. euro
a b c=b*a/100 d=c/ctot*dtot
Piemonte 11,6 184.831 21.440 1.831.645
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 9,3 5.651 526 44.897
Lombardia 10,4 411.768 42.824 3.658.427
Veneto 8,2 221.689 18.178 1.552.982
Friuli-Venezia Giulia 10,2 50.287 5.129 438.192
Liguria 13,1 62.630 8.205 700.910
Emilia-Romagna 7,1 188.140 13.358 1.141.164
Toscana 9,1 161.500 14.697 1.255.516
Umbria 12,5 39.286 4.911 419.523
Marche 12,3 72.649 8.936 763.384
Lazio 10,9 256.132 27.918 2.385.057
Abruzzo 17,6 61.582 10.838 925.923
Molise 21,0 15.534 3.262 278.683

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.