Decreto MIUR 09.12.2014, n. 893
Determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (G.U. 21.01.2015, n. 16)
          Allegato 1 - Parametri relativi alla quantificazione delle voci di costo di cui all'art. 2, comma 2
Tabella 1 - Raggruppamenti dei corsi di studio e numerosità standard di riferimento per gli studenti per Area disciplinare
CORSI DI LAUREA
| Numero di riferimento studenti immatricolati | Numero di riferimento studenti in corso | AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | Medico -Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica | 
| L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |||
| L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |||
| L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |||
| 75 | 225 | Scientifico - Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche | 
| L-17 | Scienze dell'architettura | |||
| L-2 | Biotecnologie | |||
| L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | |||
| L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive | |||
| L-23 | Scienze e tecniche dell'edilizia | |||
| L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |||
| L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |||
| L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |||
| L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |||
| L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |||
| L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |||
| L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |||
| L-32 | Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura | |||
| L-34 | 
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.