Decreto legge 31.08.2013, n. 102
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (G.U. 31.08.2013, n. 204 - S.O. n. 66)
Allegato 3 -
Ministeri | |
---|---|
Autorizzazioni | Riduzioni |
Ministero Economia e Finanze | 602.259.980 |
DL 112/2008 ART. 61, C. 22 | 55.000.000 |
DL 138/2002 ART. 7 | 35.000.000 |
DL 203/2005 ART. 2, C. 2 | 20.062.845 |
DL 262/2006 ART. 1, C. 14 | 10.000.000 |
DL 78/2010 ART. 39, C. 4-TER | 3.000.000 |
DLG 300/1999 ART. 65 | 3.000.000 |
LF 244/2007 ART. 1, C. 136 | 3.000.000 |
LF 266/2005 ART. 1, C. 86 | 300.000.000 |
LF 296/2006 ART. 1, C. 272 | 20.000.000 |
LS 183/2011 ART. 33, C. 1-BIS PUNTO 1 | 25.000.000 |
LS 228/2012 ART. 1, C. 90 | 43.000.000 |
LF 266/2005, ART. 1, C. 251 | 17.115.877 |
LF 296/2006 ART. 1, C. 527 | 29.821.278 |
LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97 | 10.000.000 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 | 3.259.980 |
DL 95/2012 ART. 23, C. 12 QUATER | 25.000.000 |
Ministero Sviluppo Economico | 13.399.268 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 | 1.399.268 |
L 549/1995 ART. 1, C. 43 | 2.000.000 |
DL 83/2012 ART. 17 DECIES, C. 1 | 3.000.000 |
DLG 112/1998 ART. 19, C. 1 | 5.000.000 |
LF 350/2003 ART. 4, C. 61 | 2.000.000 |
Ministero Affari Esteri | 5.000.000 |
DPR 18/1967 ART. 171 | 5.000.000 |
Ministero Interno | 2.260.802 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 | 1.260.802 |
DLG 267/2000 ART. 104, C. 1 | 1.00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.