Decreto legge 31.08.2013, n. 102
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (G.U. 31.08.2013, n. 204 - S.O. n. 66)
Allegato 2 -
Ministeri | Esercizio 2013 | ||
---|---|---|---|
Riduzioni | |||
Consumi intermedi | Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | Totale | |
(importi in milioni) | |||
Ministero dell'economia e delle finanze | 32,41 | 10,14 | 42,54 |
Ministero dello sviluppo economico | 1,09 | 6,51 | 7,60 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 0,63 | 0,39 | 1,01 |
Ministero della giustizia | 10,27 | 6,45 | 16,72 |
Ministero degli affari esteri | 3,76 | 0,69 | 4,45 |
Ministero dell'interno | 14,40 | 16,18 | 30,58 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 0,67 | 1,98 | 2,65 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 2,65 | 34,34 | 36,98 |
Ministero della difesa | 74,34 | 73,58 | 147,92 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 2,19 | 0,36 | 2,54 |
Ministero della salute | 6,96 | 0,04 | 7,00 |
Totale | 149,4 | 150,6 | 300,0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.