Legge 12.11.2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (G.U. 14.11.2011, n. 265 - S.O. n. 34)
Elenco 2 - (articolo 4, comma 51)
| Norme | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 | 38.960.000 | ||
| Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 | 13.097.259 | 10.832.306 | |
| Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 | 40.103.116 | 33.167.952 | 40.103.116 |
| Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 | 1.500.000 | 827.067 | 1.200.000 |
| Articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 | 8.000.000 | 6.616.534 | 8.000.000 |
| Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.