Legge 12.11.2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (G.U. 14.11.2011, n. 265 - S.O. n. 34)
Elenco 1 - (articolo 3)
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO - TRIENNIO 2012-2014 (migliaia di euro)
| (migliaia di euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERO | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| MISSIONE | di cui | di cui | di cui | |||
| Programma | Riduzioni | predeterminate per legge | Riduzioni | predeterminate per legge | Riduzioni | predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 3.029.998 | 2.454.066 | 712.692 | 400.710 | 956.998 | 674.095 |
| 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) | 410.055 | 187.107 | 92.318 | 13.006 | 310.574 | 222.689 |
| 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) | 148.146 | 4.192 | 55.291 | 0 | 66.575 | 228 |
| 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) | 45.580 | 21.224 | 670 | 0 | 9.381 | 9.147 |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) | 1.762 | 782 | 783 | 0 | 622 | 0 |
| 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) | 50.943 | 391 | 21.475 | 325 | 19.502 | 258 |
| 1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) | 2.084 | 726 | 1.504 | 441 | 1.195 | 350 |
| 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) | 161.54 | |||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.