D.M. MIUR 10.05.2011, n. 43.
Allegato 3 - Tetto massimo di spesa - Scuola secondaria di II grado - classi a vecchio ordinamento
| Tipologia di scuola | III anno | IV anno | V anno |
|---|---|---|---|
| Liceo Classico | 376 | 310 | 320 |
| Istituto Magistrale * | 305 | 233 | 244 |
| Liceo Scientifico | 315 | 284 | 305 |
| Liceo Artistico | 254 | 193 | 203 |
| Istituto d'Arte | 201 | 173 | 157 |
| Ist. Tecnico Aeronautico | 310 | 223 | 147 |
| Ist. Tecnico Agrario ** | 299 | 284 | 188 |
| Ist. Tecnico Commerciale | 284 | 244 | 223 |
| Ist. Tecnico Attività Sociali | 294 | 244 | 193 |
| Ist. Tecnico Industriale | 305 | 249 | 218 |
| Ist. Tecnico Nautico | 305 | 254 | 233 |
| Ist. Tecnico Geometri | 315 | 269 | 223 |
| Ist. Tecnico Turismo | 305 | 254 | 213 |
| Ist. Prof.le Agricoltura | 203 | 183 | 142 |
| Ist. Prof.le Commercio e Turismo | 223 | 183 | 132 |
| Ist. Prof.le Servizi Sociali | 183 | 183 | 122 |
| Ist. Prof.le Servizi Alberghieri | 193 | 218 | 132 |
| Ist. Prof.le Industria e Artigianato | 162 | 173 | 127 |
* Riguarda gli indirizzi specializzati attivati presso gli ex istituti magistrali (socio-psico-pedagogico, scienze sociali ecc.)
** L'Istituto Tecnico Agrario comprende un sesto anno di corso per il quale viene stab
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.