D.M. MIUR 10.05.2011, n. 43.
Allegato 2 - Tetto massimo di spesa - Scuola secondaria di II grado - classi a nuovo ordinamento
| Tipologia di scuola | I anno | II anno |
|---|---|---|
| Licei | ||
| - Classico | 330 | 190 |
| - Scientifico | 315 | 220 |
| - Scientifico - opzione scienze applicate | 300 | 205 |
| - Artistico | 270 | 180 |
| - Scienze umane | 315 | 180 |
| - Scienze umane - opzione economico-sociale | 315 | 180 |
| - Liceo Linguistico | 330 | 190 |
| - Musicale e Coreutico - sez. musicale | 280 | 180 |
| - Musicale e Coreutico - sez. coreutica | 260 | 160 |
| Istituti tecnici | ||
| - settore economico | 300 | 205 |
| - settore tecnologico | 315 | 220 |
| Istituti professionali - settore servizi | ||
| - Servizi per agricoltura e sviluppo rurale | 270 | 160 |
| - Servizi socio-sanitari | 250 | 145 |
| - Servizi socio-sanitari - articolazione odontotecnico e ottico | 265 | 150 |
| - Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera | 295 | 160 |
| - Servizi commerciali | 250 | 160 |
| Istituti professionali - settore industria e artigianato | ||
| - Produzioni industriali e artigianali | 250 | 145 |
| - Manutenzione e assistenza tecnica | 240 | 140 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.