Decreto legge 06.07.2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. 06.07.2011, n. 155)
Allegato C bis -
(Articolo 40 comma, 1-ter)
Elenco disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (articolo 21, comma 11 - lett. a) Legge n. 196/09)
Agevolazioni a favore delle persone fisiche
| N. | Norma di riferimento | Descrizione | Termine vigenza (anno d'imposta) | Natura delle agevolazioni | Effetti finanziari ex post (in mln. di euro) | Numero frequenze | Effetti finanziari pro capite (in euro) | Soggetti e categorie dei beneficiari | |||
| PER LA CASA | |||||||||||
| 1 | Art. 10, comma 3-bis), TUIR | Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze | a regime | Deduzione | -3,069,0 | 24.200.000 | -126,8 | persone fisiche | |||
| 2 | Art. 1 della Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n. 191/2009 | Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997) | 2012 | Detrazione | -1.962,3 | 4.779.890 | -410,5 | persone fisiche | |||
| 3 | Art. 37, comma 4-bis, TUIR | Deduzione forfetaria canoni di locazione | a regime | Riduzione dell'imponibile | -1.341,2 | 3.572.401 | -375,4 | Proprietari che affittano immobili | |||
| 4 | Art. 15, comma 1, lett. b), e comma 1-ter TUIR | Detrazione su i | |||||||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.