Decreto legge 06.07.2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. 06.07.2011, n. 155)
Allegato C -
Art. 10, comma 2
Riduzioni di spesa dei Ministeri
(Milioni di euro)
| Saldo Netto Da Finanziare | |||
|---|---|---|---|
| Ministeri | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ministero Dell'economia E Delle Finanze | 711,7 | 735,2 | 1.390,1 |
| Ministero Dello Sviluppo Economico | 95,3 | 1.880,2 | 1.963,4 |
| Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali | 22,2 | 22,9 | 42,7 |
| Ministero Della Giustizia | 54,5 | 66,7 | 124,4 |
| Ministero Degli Affari Esteri | 42,6 | 49,0 | 91,3 |
| Ministero Dell'istruzione, Dell'università E Della Ricerca | 30,0 | 33,7 | 62,9 |
| Ministero Dell'interno | 113,0 | 141,6 | 263,8 |
| Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare | 25,7 | 30,8 | 57,5 |
| Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti | 46,0 | 55,4 | 103,2 |
| Ministero Della Difesa | 299,6 | 413,5 | 769,1 |
| Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali | 33,1 | 40,5 | 74,6 |
| Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali | 12,5 | 14,9 | 27,8 |
| Ministero Della Salute | 13,7 | 15,7 | 29,3 |
| Totale | 1.500 | 3.500 | 5.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.