Decreto MIUR - D.D.G. 15.09.2010.
Allegato A -
Ufficio Scolastico Regionale | Numero diplomati con 100 e lode | Quota pro-capite | Risorse finanziarie assegnate (in euro) |
---|---|---|---|
Abruzzo | 126 | 650,00 | 81.900,00 |
Basilicata | 52 | 650,00 | 33.800,00 |
Calabria | 375 | 650,00 | 243.750,00 |
Campania | 504 | 650,00 | 327.600,00 |
Emilia Romagna | 351 | 650,00 | 228.150,00 |
Friuli Venezia Giulia | 49 | 650,00 | 31.850,00 |
Lazio | 363 | 650,00 | 235.950,00 |
Liguria | 78 | 650,00 | 50.700,00 |
Lombardia | 278 | 650,00 | 180.700,00 |
Marche | 157 | 650,00 | 102.050,00 |
Molise | 21 | 650,00 | 13.650,00 |
Piemonte | 221 | 650,00 | 143.650,00 |
Puglia | 656 | 650,00 | 426.400,00 |
Sardegna | 104 | 650,00 | 67.600,00 |
Sicilia | 432 | 650,00 | 280.800,00 |
Toscana | 199 | 650,00 | 129.350,00 |
Umbria | 93 | 650,00 | 60.450,00 |
Veneto | 232 | 650,00 | 150.800,00 |
Totale Italia | 4291 | 650,00 | 2.789.150,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.