Legge 15.07.2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (G.U. 24.07.2009, n. 170)
Allegato -
Tabella 1 - (articolo 1, comma 30, lettera a)
2009 | 2010 | 2011 | |
Ministero dell'economia e delle finanze | 7.582.000 | 3.403.000 | 3.243.000 |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali | 36.475.000 | 30.029.000 | 23.374.000 |
Ministero della giustizia | 911.000 | - | 805.000 |
Ministero degli affari esteri | 2.386.000 | 26.455.000 | 20.641.000 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 499.000 | 2.417.000 | 2.388.000 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 22.000 | 521.000 | 514.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 526.000 | 1.971.000 | 1.947.000 |
Totale | 48.401.000 | 64.796.000 | 52.912.000 |
Tabella 2 - (articolo 1, comma 30, lettera b)
2010 | |
Ministero dell'economia e delle finanze | 500.000 |
Ministero degli affari esteri | 3.000.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 80.000 |
Totale | 3.580.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.