CCNI MIUR 04.07.2008
Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2008 -2009.
Allegato - Tabella 2
Finanziamento al netto degli accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge finanziaria 2007
| Istruzione prescolastica | Istruzione elementare | Istruzione secondaria inferiore | Istruzione secondaria superiore | totali per regione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||
| LOMBARDIA | capitolo | 2175/2 | 218612 | 217312 | 218812 | 217412 | 218412 | 216412 | 218512 | ||
| spesa | 107.319,00 | 18.588,00 | 328.082,00 | 100.907,00 | 257.311,00 | 84.975,00 | 363.573,00 | 61.076,00 | 1.056.285,00 | 265.546,00 | |
| PIEMONTE | capitolo | 236012 | 237712 | 235812 | 237912 | 235912 | 2375/2 | 235212 | 237612 | ||
| spesa | 53.677,00 | 10.133,00 | 164.096,00 | 55.006,00 | 128.699,00 | 46.321,00 | 181.849,00 | 33.293,00 | 528.321,00 | 144.753,00 | |
| LIGURIA | capitolo | 249912 | 255912 | 251312 | 256112 | 249812 | 255712 | 249712 | 255812 | ||
| spesa | 22.740,00 | 3.599,00 | 62.537,00 | 19.536,00 | 38.102,00 | 16.451,00 | 62.537,00 | 11.825,00 | 185.916,00 | 51.411,00 | |
| VENETO | capitolo | 272112 | 274112 | 2715/2 | 274312 | 272012 | 273912 | ||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.