CCNI MIUR 04.07.2008
Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2008 -2009.
Allegato - Tabella 1
Finanziamento ex Legge 24/12/2007 n. 245 (Bilancio 2008) -Decreto del Ministero Economia e Finanze 28/12/2007
| Istruzione prescolastica | Istruzione elementare | Istruzione secondaria inferiore | Istruzione secondaria superiore | totali per regione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||
| LOMBARDIA | capitolo | 217512 | 2186/2 | 2173/2 | 218812 | 2174/2 | 218412 | 216412 | 218512 | ||
| spesa | 111.041,00 | 19.233,00 | 339.459,00 | 104.406,00 | 266.234,00 | 87.922,00 | 376.181,00 | 63.194,00 | 1.092.915,00 | 274.755,00 | |
| PIEMONTE | capitolo | 236012 | 237712 | 2356/2 | 237912 | 235912 | 237512 | 235212 | 2376/2 | ||
| spesa | 55.538,00 | 10.484,00 | 169.787,00 | 56.914,00 | 133.162,00 | 47.927,00 | 188.155,00 | 34.448,00 | 546.642,00 | 149.773,00 | |
| LIGURIA | capitolo | 249912 | 255912 | 2513/2 | 2561/2 | 249812 | 255712 | 249712 | 2556/2 | ||
| spesa | 23.529,00 | 3.724,00 | 64.706,00 | 20.214,00 | 39.423,00 | 17.022,00 | 64.706,00 | 12.235,00 | 192.364,00 | 53.195,00 | |
| VENETO | capitolo | 272112 | 274112 | 271512 | 274312 | 272012 | 273912 | ||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.