D.M. Pubblica Istruzione 10.04.2008
Determinazione degli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2005/2006. (G.U. 22.07.2008, n. 170)
Allegato 2 -
| PROVINCE | a.s.2001/2002 | a.s. 2002/2003 | a.s. 2003/2004 | a.s. 2004/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Posti Istitutori | Posti Istitutrici | Posti (a) | Posti (a) | Posti (a) | |
| AGRIGENTO | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| ALESSANDRIA | 10 | 0 | 11 | 12 | 12 |
| ANCONA | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| AREZZO | 53 | 17 | 68 | 67 | 67 |
| ASCOLI PICENO | 32 | 0 | 34 | 37 | 37 |
| AVELLINO | 27 | 17 | 40 | 40 | 40 |
| BARI | 57 | 21 | 64 | 65 | 67 |
| BELLUNO | 35 | 13 | 51 | 50 | 39 |
| BENEVENTO | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| BERGAMO | 31 | 11 | 40 | 39 | 35 |
| BOLOGNA | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 |
| BRESCIA | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| CAGLIARI | 25 | 5 | 35 | 37 | 40 |
| CALTANISSEITA | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| CAMPOBASSO | 24 | 8 | 28 | 31 | 39 |
| CASERTA | 33 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| CATANIA | 33 | 9 | 38 | 35 | 34 |
| CATANZARO | 43 | 7 | 50 | 52 | 54 |
| CHIETI | 46 | 13 | 57 | 54 | 57 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.