CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 9 - Servizio sanitario nazionale
| Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CGIL FP | 133 | CGIL | 13 |
| CISL FPS | 127 | CISL | 13 |
| UIL FPL | 83 | UIL | 7 |
| FIALS | 26 | CONFSAL | 3 |
| FSI | 20 | USAE | 2 |
| NURSING UP | 25 | - | |
| ASGB/USAS | 1 | ||
| Totale | 414 | 39 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.