CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 8 - Regioni e autonomie locali
| Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CGIL FP | 209 | CGIL | 21 |
| CISL FPS | 174 | CISL | 18 |
| UIL FPL | 105 | UIL | 9 |
| CSA Regioni e autonomie locali | 30 | CISAL | 3 |
| DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) | 25 | CONFSAL | 2 |
| ASGB/USAS | 1 | ||
| Totale | 543 | 54 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.