CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 6 - Ministeri
| Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CISL FPS | 125 | CISL | 12 |
| CGIL FP | 92 | CGIL | 10 |
| UIL PA | 83 | UIL | 8 |
| CONFSAL - UNSA | 34 | CONFSAL | 3 |
| FLP | 20 | CSE | 3 |
| RDB PI | 17 | RDB CUB | 3 |
| ASGB/USAS | 1 | ||
| Totale | 371 | 40 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.