CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 5 - Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
| Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
|---|---|---|---|
| FLC CGIL | 14 | CGIL | 2 |
| CISL FIR | 11 | CISL | 1 |
| UIL PA | 10 | UIL | 1 |
| USI - RDB / RICERCA | 1 | RDB CUB | 1 |
| ANPRI | 1 | CIDA | |
| Totale | 37 | 5 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.