IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttore Generale 18.07.2007

Libri di testo. Ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. (G.U. 24.07.2007, n. 170)

Tabella A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore

25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire) per l'anno 2007

Regioni e province autonome Famiglie con reddito fino ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) Alunni Alunni meno abbienti Somme da attribuire alle regioni
[a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3 116.703 15.521 1.047.058
Valle D'Aosta 15,9 2.890 460 63.426
Lombardia 8,2 246.232 20.191 1.362.057
Bolzano 10,9 11.500 1.254 173.022
Trento 10,9 12.341 1.345 185.674
Veneto 9,1 138.055 12.563 847.482
Friuli-Venezia Giulia 16,1 32.269 5.195 717.112
Liguria 15,7 41.055 6.446 434.813
Emilia-Romagna 10,6 110.416 11.704 789.541
Toscana 11,1 109.634 12.169 820.928
Marche 14,1 54.453 7.678 517.938
Umbria 11,9 31.029 3.692 249.087
Lazio 15,7 191.158 30.012 2.024.553
Abruzzo 20,4 53.574 10.929 737.261
Molise 30,7 15.075 4.628 312.200
Campania

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.