Decreto Direttore Generale 18.07.2007
Libri di testo. Ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. (G.U. 24.07.2007, n. 170)
Tabella A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico
77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire) per l'anno 2007
Regioni e province autonome | Famiglie con reddito fino ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) | Alunni | Alunni meno abbienti | Somme da attribuire alle regioni |
---|---|---|---|---|
[a] | [b] | [c] | [d] | |
Piemonte | 13,3 | 140.196 | 18.646 | 3.052.176 |
Valle D'Aosta | 15,9 | 4.040 | 642 | 215.194 |
Lombardia | 8,2 | 303.582 | 24.894 | 4.074.855 |
Bolzano | 10,9 | 18.637 | 2.031 | 680.542 |
Trento | 10,9 | 17.064 | 1.860 | 623.104 |
Veneto | 9,1 | 159.523 | 14.517 | 2.376.222 |
Friuli-Venezia Giulia | 16,1 | 35.777 | 5.760 | 1.929.668 |
Liguria | 15,7 | 46.353 | 7.277 | 1.191.241 |
Emilia-Romagna | 10,6 | 120.117 | 12.732 | 2.084.167 |
Toscana | 11,1 | 118.923 | 13.200 | 2.160.783 |
Marche | 14,1 | 56.812 | 8.010 | 1.311.238 |
Umbria | 11,9 | 31.577 | 3.758 | 615.092 |
Lazio | 15,7 | 215.788 | 33.879 | 5.545.608 |
Abruzzo | 20,4 | 58.244 | 11.882 | 1.944.928 |
Molise | 30,7 | 15.318 | 4.703 | 769.773 |
Campania | 2 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.