D.M. M.I.T. - D.I.T. 10.01.2006
Finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. 23.02.2006, n. 45)
Allegato A - Iniziative approvate
| Cofinanziamento Fondo CMSI (in euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linee strategiche | Ministro proponente | Fabbisogno totale (in euro) | 2005 | 2006 | Cofinanziamento amministrazione | |
| Alfabetizzazione degli italiani | 27,7 | 27,7 | - | - | ||
| Un c@ppuccino per un PC | MIT-MIUR | 8 | 8 | - | - | |
| Non è m@i troppo tardi | MIT | 1 | 1 | - | - | |
| PC ai giovani 2006 | MIT | 8 | 8 | - | - | |
| PC alle famiglie 2006 | MIT | 9,5 | 9,5 | - | - | |
| Digitale Terrestre | MIT | 1,2 | 1,2 | - | - | |
| Competitività delle imprese | 10 | 10 | - | - | ||
| Fondo rotativo per l'Innovazione | MAP-MIT | 10 | 10 | - | - | |
| Efficienza della pubblica amministrazione | 2,3 | 0,3 | 2 | - | ||
| Formazione dirigenti - SSPA | PCM-SSPA-MIT | 0,3 | 0,3 | - | - | |
| INPDAP - Servizio Unico di Citizen Care | MFP | 2 | - | 2 | - | |
| Politiche di settore | 4,8 | 1,8 | 2 | 1 | ||
| Progetto europeo Flagship - eCall | MIT-UE | 0,5 | 0,5 | - | - | |
| Lirica e nuove tecnologie | PCM | 0,3 | 0,3 | - | - | |
| Network per la Biodiversità | MATT | |||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.