CCNL 11.04.2006
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, biennio economico 2004/2005. (G.U. 03.05.2006, n. 101)
Tabella B -
Posizioni stipendiali dal 1.2.2005 (valori per 12 mensilità)
coadiutore | Assistenti amministrativi | Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio | Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico | Direttore dell'ufficio di ragioneria | Direttore amministrativo | Docente di seconda fascia | Docente di prima fascia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 13.686,87 | 15.332,59 | 16.424,47 | 17.530,50 | 20.270,56 | 23.072,28 | 19.086,98 | 23.072,28 |
da 3 a 8 | 13.952,67 | 15.677,16 | 16.813,66 | 18.004,40 | 20.860,69 | 23.915,05 | 20.168,86 | 23.915,05 |
da 9 a 14 | 14.916,30 | 16.907,69 | 18.204,20 | 19.464,23 | 22.689,43 | 26.429,99 | 21.889,57 | 26.429,99 |
da 15 a 20 | 15.815,60 | 18.073,08 | 19.521,31 | 21.169,07 | 24.823,72 | 28.937,94 | 24.034,63 | 28.937,94 |
da 21 a 27 | 16.701,00 | 19.245,48 | 20.846,03 | 22.823,90 | 27.106,91 | 30.758,04 | 26.747,96 | 30.758,04 |
da 28 a 34 | 17.368,81 | 20.080,32 | 21.789,29 | 24.456,43 | 29.452,81 | 32.715,42 | 28.529,70 | 32.715,42 |
da 35 | 17.836,91 | 20.720,17 | 22.512,44 | 25.672,21 | 31.734,79 | 34.666,31 | 29.949,88 | 34.666,31 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.