CCNL 11.04.2006
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, biennio economico 2004/2005. (G.U. 03.05.2006, n. 101)
Tabella A -
Aumenti posizioni stipendiali dal 1.1.2004 (da corrispondere per 13 mensilità)
coadiutore | Assistenti amministrativi | Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio | Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico | Direttore dell'ufficio di ragioneria | Direttore amministrativo | Docente di seconda fascia | Docente di prima fascia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 24,72 | 2769 | 29,67 | 31,66 | 36,61 | 41,29 | 34,02 | 41,29 |
da 3 a 8 | 25,20 | 2832 | 30,37 | 32,52 | 37,68 | 42,79 | 35,95 | 42,79 |
da 9 a 14 | 26,94 | 3054 | 32,88 | 35,16 | 40,98 | 47,29 | 39,03 | 47,29 |
da 15 a 20 | 28,57 | 3264 | 35,26 | 38,26 | 44,84 | 51,78 | 42,84 | 51,78 |
da 21 a 27 | 30,16 | 3476 | 37,65 | 41,22 | 48,96 | 55,02 | 47,68 | 55,02 |
da 28 a 34 | 31,37 | 3627 | 39,35 | 44,17 | 53,20 | 58,52 | 50,86 | 58,52 |
da 35 | 32,22 | 3742 | 40,66 | 46,37 | 57,32 | 62,01 | 53,39 | 62,01 |
Aumenti posizioni stipendiali dal 1.2.2005 (da corrispondere per 13 mensilità)
coadiutore | Assistenti amministrativi | Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio | Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico | Direttore dell'ufficio di ragioneria | Direttore amministrativo | Docente di se |
---|
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.