D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13.09.2004
Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'obbligo formativo per l'anno 2004.
Tabella - Ripartizione delle risorse in euro
| Regioni | 15-16-17enni | Ripartizione delle risorse in euro |
|---|---|---|
| Piemonte | 17.027 | 13.339.509 |
| Valle d'Aosta | 397 | 311.023 |
| Liguria | 3.103 | 2.430.992 |
| Lombardia | 46.034 | 36.064.542 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | 5.581 | 4.372.338 |
| Provincia Autonoma di Trento | 3.639 | 2.850.912 |
| Veneto | 21.646 | 16.958.185 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.186 | 2.496.017 |
| Emilia-Romagna | 8.769 | 6.869.921 |
| Toscana | 8.740 | 6.847.202 |
| Umbria | 1.460 | 1.143.812 |
| Marche | 2.571 | 2.014.206 |
| Lazio | 9.334 | 7.312.561 |
| Abruzzo | 3.546 | 2.778.052 |
| Molise | 764 | 598.543 |
| Campania | 43.507 | 34.084.807 |
| Puglia | 27.674 | 21.680.716 |
| Basilicata | 1.502 | 1.176.716 |
| Calabria | 10.687 | 8.372.554 |
| Sicilia | 34.466 | 27.001.791 |
| Sardegna | 7.653 | 5.995.611 |
| TOTALE | 204.700.000 |
Fonte: Elaborazioni Isfol sui dati Istat e Miur al 2002
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.