D.I. MIUR 24.03.2004
Bozza di decreto interministeriale - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005.
Tabella B1 - Scuola Primaria
Posti assegnati per effetto degli anticipi e per l'introduzione della lingua straniera A.S. 2004/2005
| Regione |
Posti assegnati
per anticipi 2004/05 |
Regione |
Posti assegnati per l'introduzione
della lingua straniera 2004/05 |
|
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 45 | Abruzzo | 14 | |
| Basilicata | 28 | Basilicata | 7 | |
| Calabria | 113 | Calabria | 51 | |
| Campania | 386 | Campania | 52 | |
| Emilia Romagna | 73 | E. Romagna | 39 | |
| Friuli Venezia Giulia | 20 | Friuli V.G. | 14 | |
| Lazio | 204 | Lazio | 60 | |
| Liguria | 39 | Liguria | 23 | |
| Lombardia | 132 | Lombardia | 146 | |
| Marche | 42 | Marche | 39 | |
| Molise | 13 | Molise | 2 | |
| Piemonte | 96 | Piemonte | 112 | |
| Puglia | 242 | Puglia | 25 | |
| Sardegna | 72 | Sardegna | 13 | |
| Sicilia | 298 | Sicilia | 107 | |
| Toscana | 75 | Toscana | 41 | |
| Umbria | 26 | Umbria | 13 | |
| Veneto | 95 | Veneto | 142 | |
| Totale | 2.000 | Totale | 900 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.