D.I. MIUR 24.03.2004
Bozza di decreto interministeriale - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005.
Tabella B - Scuola Primaria
Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
| Regione |
Organico 2003/04
(A) |
Organico 2004/05
(B) |
Variazione organico
(C=B-A) |
% Variazione organico
(D=C/A*100) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5.206 | 5.094 | -112 | -2,15% |
| Basilicata | 2.945 | 2.876 | -69 | -2,34% |
| Calabria | 10.390 | 10.104 | -286 | -2,75% |
| Campania | 26.929 | 26.557 | -372 | -1,38% |
| Emilia Romagna | 14.024 | 14.084 | 60 | 0,43% |
| Friuli Venezia Giulia | 4.562 | 4.499 | -63 | -1,38% |
| Lazio | 20.667 | 20.564 | -103 | -0,50% |
| Liguria | 5.284 | 5.178 | -106 | -2,01% |
| Lombardia | 35.260 | 35.247 | -13 | -0,04% |
| Marche | 5.693 | 5.589 | -104 | -1,83% |
| Molise | 1.407 | 1.391 | -16 | -1,14% |
| Piemonte | 16.361 | 16.251 | -110 | -0,67% |
| Puglia | 17.039 | 16.791 | -248 | -1,46% |
| Sardegna | 6.859 | 6.607 | -252 | -3,67% |
| Sicilia | 22.869 | 22.568 | -301 | -1,32% |
| Toscana | 12.532 | 12.476 | -56 | -0,45% |
| Umbria | 3.273 | 3.223 | -50 | -1,53% |
| Veneto | 18.060 | 18.060 | 0 | 0,00% |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.