Schema di decreto MIUR 10.05.2004
Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola.
Tabella B - Organico collaboratori scolastici aa.ss. 2002/03-2003/04 e previsione a.s. 2004/05
| Regione | Coll. scolastico Organico a.s. 2002/03 | Coll. scolastico Organico a.s. 2003/04 | Coll. scolastico previsione a.s. 2004/05 | Differenza 2003/04 2002/03 | Differenza 2004/05 - 2002/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | B-A | C-A | |
| Abruzzo | 4.688 | 4.633 | 4.599 | -55 | -89 |
| Basilicata | 2.691 | 2.635 | 2.564 | -56 | -127 |
| Calabria | 9.214 | 9.035 | 8.819 | -179 | -395 |
| Campania | 21.202 | 20.768 | 20.223 | -434 | -979 |
| Emilia Romagna | 9.876 | 9.752 | 9.643 | -124 | -233 |
| Friuli | 3.345 | 3.293 | 3.258 | -52 | -87 |
| Lazio | 15.295 | 14.923 | 14.534 | -372 | -761 |
| Liguria | 3.952 | 3.871 | 3.820 | -81 | -132 |
| Lombardia | 23.302 | 22.825 | 22.458 | -477 | -844 |
| Marche | 5.067 | 4.979 | 4.869 | -88 | -198 |
| Molise | 1.270 | 1.270 | 1.271 | 0 | 1 |
| Piemonte | 11.781 | 11.618 | 11.642 | -163 | -139 |
| Puglia | 13.788 | 13.535 | 13.215 | -253 | -573 |
| Sardegna | 6.273 | 6.100 | 5.884 | -173 | -389 |
| Sicilia | 18.398 | 18.081 | 17.679 | -317 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.