Schema di decreto MIUR 10.05.2004
Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola.
Tabella A - Dotazioni organiche personale amministrativo, tecnico, ed ausiliario - a.s. 2004/2005
| Regione | Organico a.s. 2002/03 | Organico a.s. 2003/04 | Organico a.s. 2004/05 | Differenza 2003/04- 2002/03 | Differenza 2004/05- 2002/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | B-A | C-A | |
| Abruzzo | 6.922 | 6.864 | 6.833 | -58 | -89 |
| Basilicata | 4.086 | 4.029 | 3.959 | -57 | -127 |
| Calabria | 13.716 | 13.534 | 13.321 | -182 | -395 |
| Campania | 32.167 | 31.723 | 31.188 | -444 | -979 |
| Emilia Romagna | 14.804 | 14.654 | 14.571 | -150 | -233 |
| Friuli | 5.078 | 5.025 | 4.991 | -53 | -87 |
| Lazio | 23.461 | 23.092 | 22.700 | -369 | -761 |
| Liguria | 5.867 | 5.785 | 5.735 | -82 | -132 |
| Lombardia | 34.771 | 34.395 | 33.927 | -376 | -844 |
| Marche | 7.595 | 7.503 | 7.397 | -92 | -198 |
| Molise | 1.956 | 1.938 | 1.957 | -18 | 1 |
| Piemonte | 17.562 | 17.384 | 17.423 | -178 | -139 |
| Puglia | 21.295 | 21.036 | 20.722 | -259 | -573 |
| Sardegna | 9.454 | 9.344 | 9.065 | -110 | -389 |
| Sicilia | 28.177 | 27.851 | 27.458 | -326 | -719 |
| Toscana |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.