CCNL 15.03.2001
Contratto collettivo nazionale lavoro - scuola - sottoscritto il 15.03.2001 - Biennio economico 2000/2001. (G.U. 24.03.2001, n. 70)
Tabella B - Posizioni stipendiali
dal 1.1.2001 dal 1.7.2000
Collab. scolast. | Guarda- robieri | Assist. amm.vi ed equip. | Respons. amm.ivi | Docente sc. materna ed element. | Docente dipl. istituti sec. II grado (1) | Docente scuola media | Docente laur. istituti sec.II grado (2) | Docente Conserv. | Direttore amm. Conserv. ed Accad. | Capi d'Istituto ed equiparati (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 11.984.000 | 12.599.000 | 14.729.000 | 18.406.000 | 18.406.000 | 18.406.000 | 20.885.000 | 20.885.000 | 27.868.000 | 22.683.000 | 32.687.000 |
da 3 a 8 | 12.450.000 | 13.053.000 | 15.333.000 | 19.237.000 | 19.237.000 | 19.237.000 | 21.807.000 | 22.777.000 | 29.356.000 | 23.718.000 | 34.189.000 |
da 9 a 14 | 14.140.000 | 14.731.000 | 17.491.000 | 21.797.000 | 21.797.000 | 21.797.000 | 24.820.000 | 25.804.000 | 33.796.000 | 26.925.000 | 38.634.000 |
da 15 a 20 | 15.717.000 | 16.308.000 | 19.535.000 | 24.787.000 | 24.787.000 | 24.787.000 | 28.289.000 | 29.538.000 | 38.224.000 | 30.668.000 | 43.067.000 |
da 21 a 27 | 17.270.000 | 17.909.000 | 21.591.000 | 27.689.000 | 27.689.000 | 29.114.000 | 31.657.000 | 34.294.000 | 41.416.000 | 34.672.000 | 47.548.000 |
da 28 a 34 | 18.441.000 | 19.043.000 | 23.055.000 | 30.552.000 | 30.552.000 | 31.953.000 | 34.961.000 | 37.410.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.