IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 15.03.2001

Contratto collettivo nazionale lavoro - scuola - sottoscritto il 15.03.2001 - Biennio economico 2000/2001. (G.U. 24.03.2001, n. 70)

Tabella A - Aumenti posizioni stipendiali

dal 1.7.2000

Collab. scolast. Guarda- robieri Assist. amm.vi ed equip. Respons. amm.ivi Docente scuola mat. ed elem. Docente dipl. istituti sec. II grado (1) Docente scuola media Docente laur. istituti sec. II grado (2) Docente Conserv. Direttore amm. Conserv. ed Accad. Capi d'Istituto ed equip.
da 0 a 2 23.000 24.000 26.000 30.000 30.000 30.000 32.000 32.000 38.000 35.000 45.000
da 3 a 8 24.000 24.000 27.000 31.000 31.000 31.000 33.000 34.000 40.000 36.000 47.000
da 9 a 14 25.000 26.000 29.000 33.000 33.000 33.000 36.000 37.000 44.000 39.000 51.000
da 15 a 20 27.000 27.000 31.000 36.000 36.000 36.000 40.000 41.000 48.000 42.000 55.000
da 21 a 27 28.000 29.000 33.000 39.000 39.000 40.000 43.000 45.000 51.000 46.000 60.000
da 28 a 34 30.000 30.000 34.000 42.000 42.000 43.000 46.000 48.000 54.000 50.000 66.000
da 35 30.000 31.000 35.000 44.000 44.000 45.000 48.000 51.000 57.000 54.000 70.000

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.