D.M. Pubblica istruzione 22.03.1999, n. 73
Previsioni delle Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici - Anno Scolastico 2000-2001.
Tabella A - Circoli didattici scuole medie e istituti comprensivi
| Provincia | Posti in previsione | organico | |
|---|---|---|---|
| a.s. 2000 | /20001 | ||
| a.s. 1998/99 | da | a | |
| Alessandria | 60 | 48 | 49 |
| Asti | 33 | 22 | 23 |
| Biella | 29 | 22 | 23 |
| Cuneo | 104 | 73 | 78 |
| Novara | 47 | 40 | 40 |
| Torino | 283 | 245 | 258 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 27 | 23 | 24 |
| Vercelli | 26 | 20 | 22 |
| Totale Piemonte | 609 | 493 | 517 |
| Bergamo | 146 | 117 | 126 |
| Brescia | 167 | 128 | 136 |
| Como | 75 | 67 | 69 |
| Cremona | 48 | 33 | 35 |
| Lecco | 40 | 39 | 40 |
| Lodi | 26 | 20 | 21 |
| Mantova | 56 | 42 | 44 |
| Milano | 473 | 335 | 390 |
| Pavia | 64 | 48 | 51 |
| Sondrio | 34 | 33 | 34 |
| Varese | 108 | 92 | 100 |
| Totale Lombardia | 1.237 | 954 | 1.046 |
| Belluno | 36 | 32 | 34 |
| Padova | 123 | 90 | 93 |
| Rovigo | 41 | 25 | 26 |
| Treviso | 112 | 88 | 94 |
| Venezia | |||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.