D.M. Tesoro 13.05.1998
Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Tabella 5 -
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e più | |||
| fino a | 38.901 | - | 27.000 | 50.000 | 113.000 | 152.000 | 198.000 | 244.000 | |
| 38.902 | - | 43.639 | - | 22.000 | 45.000 | 102.000 | 145.000 | 195.000 | 238.000 |
| 43.640 | - | 48.376 | - | 14.000 | 37.000 | 91.000 | 134.000 | 192.000 | 230.000 |
| 48.377 | - | 53.112 | - | 6.000 | 28.000 | 80.000 | 125.000 | 185.000 | 224.000 |
| 53.113 | - | 57.848 | - | 5.000 | 20.000 | 63.000 | 110.000 | 168.000 | 203.000 |
| 57.849 | - | 62.585 | - | 5.000 | 14.000 | 53.000 | 101.000 | 162.000 | 197.000 |
| 62.586 | - | 67.323 | - | - | 9.000 | 44.000 | 86.000 | 153.000 | 189.000 |
| 67.324 | - | 72.060 | - | - | 9.000 | 37.000 | 71.000 | 144.000 | 180.000 |
| 72.061 | - | 76.799 | - | - | 8.000 | ||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.