IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Tesoro 13.05.1998

Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Tabella 4 -

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire) Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7 e più
fino a - 35.744 - - 25.000 48.000 68.000 93.000 118.000
35.745 - 40.479 - - 22.000 42.000 65.000 92.000 114.000
40.480 - 45.217 - - 18.000 36.000 59.000 90.000 111.000
45.218 - 49.954 - - 18.000 30.000 54.000 86.000 107.000
49.955 - 54.692 - - 9.000 21.000 46.000 77.000 96.000
54.693 - 59.429 - - 5.000 16.000 41.000 74.000 93.000
59.430 - 64.165 - - 5.000 11.000 33.000 69.000 88.000
64.166 - 68.902 - - 5.000 7.000 26.000 65.000 84.000
68.903 - 73.638 - - 5.000 5.000 20.000 60.000

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.