IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 09.10.2025, n. 2938

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206.

Allegato A - Percentuale riservisti

Regione Grado/ Tipo Posto Denominazione Percentuale riservisti ex l. 68/99 Percentuale riservisti ex d. lgs 66/10 Percentuale riservisti ex d. lgs. 40/17
Abruzzo AAAA Comune Infanzia 5,68 0 0
Basilicata AAAA Comune Infanzia 7,14 0 0
Calabria AAAA Comune Infanzia 10,73 0 0
Campania AAAA Comune Infanzia 9,26 0 0
Emilia Romagna AAAA Comune Infanzia 2,88 0 0
Friuli AAAA Comune Infanzia 1,42 0 0
Lazio AAAA Comune Infanzia 6,07 0 0
Liguria AAAA Comune Infanzia 4,44 0 0
Lombardia AAAA Comune Infanzia 1,98 0 0
Marche AAAA Comune Infanzia 1,96 0 0
Molise AAAA Comune Infanzia 7,72 0 0
Piemonte AAAA Comune Infanzia 1,97 0 0
Puglia AAAA Comune Infanzia 6,84 0 0
Sardegna AAAA Comune Infanzia 6,31 0 0
Sicilia AAAA Comune Infanzia 9,99 0,01 0,06
Toscana AAAA Comune Infanzia 1,9 0 0
Umbria AAAA Comune Infanzia 4,97 0 0
Veneto AAAA Comune Infanzia 2,53 0 0
Abruzzo ADAA Sostegno Infanzia 1,27 0 0
Basilicata ADAA Sostegno Infanzia 1,05 0 0
Calabria ADAA Sostegno Infanzia 0,68 0 0
Campania ADAA Sostegno Infanzia 1,96 0,14 0,07
Emilia Romagna ADAA Sostegno Infanzia 0,52 0 0
Friuli Venezia Giulia ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Lazio ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Liguria ADAA Sostegno Infanzia 2,25 0 0
Lombardia ADAA Sostegno Infanzia 0,41 0 0
Marche ADAA Sostegno Infanzia 0,56 0 0
Molise ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Piemonte ADAA Sostegno Infanzia 0,72 0 0
Puglia ADAA Sostegno Infanzia 1,21 0 0
Sardegna ADAA Sostegno Infanzia 1,47 0 0
Sicilia ADAA Sostegno Infanzia 2,25 0 0
Toscana ADAA Sostegno Infanzia 0,52 0 0
Umbria ADAA Sostegno Infanzia 3,08 0 0
Veneto ADAA Sostegno Infanzia 0 0 0
Abruzzo ADEE Sostegno Primaria 1,79 0 0
Basilicata ADEE Sostegno Primaria 1,7 0 0
Calabria ADEE Sostegno Primaria 2,39 0 0
Campania ADEE Sostegno Primaria 4,42 0 0
Emilia Romagna ADEE Sostegno Primaria 0,67 0 0
Friuli ADEE Sostegno Primaria 0,18 0 0
Lazio ADEE Sostegno Primaria 1,06 0 0
Liguria ADEE Sostegno Primaria 1,36 0 0
Lombardia ADEE Sostegno Primaria 0,43 0 0
Marche ADEE Sostegno Primaria 0,8 0 0
Piemonte ADEE Sostegno Primaria 0,46 0 0
Puglia ADEE Sostegno Primaria 1,22 0 0
Sardegna ADEE Sostegno Primaria 1,17 0 0
Sicilia ADEE Sostegno Primaria 3,85 0 0
Toscana ADEE Sostegno Primaria 0,65 0 0
Umbria ADEE Sostegno Primaria 2,38 0 0
Veneto ADEE Sostegno Primaria 0,19 0 0
Abruzzo EEEE Comune Primaria 4,53 0 0,02
Basilicata EEEE Comune Primaria 5,57 0 0
Calabria EEEE Comune Primaria 8,11 0 0
Campania EEEE Comune Primaria 8,49 0 0
Emilia Romagna EEEE Comune Primaria 2,08 0,01 0
Friuli EEEE Comune Primaria 0,72 0 0
Lazio EEEE Comune Primaria 3,67 0 0
Liguria EEEE Comune Primaria 2,81 0 0
Lombardia EEEE Comune Primaria 1,04 0 0,01
Marche EEEE Comune Primaria 2,72 0,02 0
Molise EEEE Comune Primaria 5,58 0 0
Piemonte EEEE Comune Primaria 1 0 0
Puglia EEEE Comune Primaria 3,73 0,02 0
Sardegna EEEE Comune Primaria 4,4 0,06 0
Sicilia EEEE Comune Primaria 7,55 0,01 0
Toscana EEEE Comune Primaria 2,02 0 0
Umbria EEEE Comune Primaria 4,65 0 0
Veneto EEEE Comune Primaria 0,99 0,02 0,02