Decreto M.I.M. 03.11.2025, n. 210
Dotazioni organiche del personale A.t.a, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 181 del 2016, relative all'anno scolastico 2025/2026.
Allegato - Dotazioni organiche regionali - Anno scolastico 2025/2026 COLLABORATORE SCOLASTICO
Tabella D
Area dei Collaboratori
| Regione | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2021/2022 | O.D. a.s. 2022/2023 | O.D. a.s. 2023/2024 | O.D. a.s. 2024/2025 | O.D. 2025/2026 | Variazione tra O.D. 2024/2025 e O.D. 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | |
| Abruzzo | 3.377 | 3.379 | 3.395 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 0 |
| Basilicata | 1.716 | 1.616 | 1.593 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 0 |
| Calabria | 6.038 | 5.896 | 5.856 | 5.836 | 5.836 | 5.836 | 0 |
| Campania | 14.621 | 14.342 | 14.251 | 14.195 | 14.195 | 14.195 | 0 |
| Emilia Romagna | 8.691 | 8.915 | 8.996 | 9.056 | 9.056 | 9.056 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.686 | 2.656 | 2.643 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 0 |
| di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 2.560 | 2.532 | 2.521 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 0 |
| di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Lazio | 11.550 | 11.760 | 11.817 | 11.845 | 11.845 | 11.845 | 0 |
| Liguria | 3.060 | 3.098 | 3.109 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.