Decreto M.I.M. 19.03.2025, n. 58
Allegato 2 - Scuola secondaria di secondo grado. Tetti di spesa - Anno scolastico 2025/2026
Licei | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
---|---|---|---|---|---|
Classico | 341 | 196 | 389 | 321 | 331 |
Scientifico | 326 | 227 | 326 | 293 | 316 |
Scientifico - opzione scienze applicate | 309 | 212 | 326 | 293 | 316 |
Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo | 309 | 212 | 326 | 293 | 316 |
Artistico | 279 | 186 | 263 | 200 | 210 |
Scienze umane | 326 | 186 | 316 | 240 | 252 |
Scienze umane - opzione economico-sociale | 326 | 186 | 316 | 240 | 252 |
Made in Italy | 326 | 186 | |||
Linguistico | 341 | 196 | 316 | 321 | 331 |
Musicale e coreutico - sezione musicale | 289 | 186 | 309 | 200 | 210 |
Musicale e coreutico - sezione coreutica | 269 | 166 | 309 | 200 | 210 |
Istituti tecnici | |||||
Settore economico | 324* | 212 | 293 | 263 | 230 |
Settore tecnologico** | 341* | 227 | 316 | 281 | 240 |
Istituti professionali | |||||
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane | 294* | 166 | 210 | 189 | 147 |
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale | 274* | 150 | 207 | 189 | 126 |
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico | 289* | 155 | 207 | 189 | 126 |
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico | 289* | 155 | 207 | 189 | 126 |
Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 319* | 165 | 202 | 225 | 136 |
Servizi commerciali | 274* | 165 | 230 | 189 | 136 |
Industria e artigianato per il Made in Italy | 274* | 150 | 170 | 179 | 131 |
Manutenzione e assistenza tecnica | 263* | 145 | 170 | 179 | 131 |
Pesca commerciale e produzioni ittiche | 274* | 150 | 170 | 179 | 131 |
Gestione delle acque e risanamento ambientale | 274* | 150 | 170 | 179 | 131 |
Servizi per la cultura e per lo spettacolo | 274* | 150 | 170 | 179 | 131 |
*Il tetto di spesa degli istituti tecnici, nonché degli istituti professionali comprende un importo aggiuntivo pari a euro 15,00 con riferimento alla classe prima, in ragione dell'introduzione dell'insegnamento di geografia generale ed economica, ai sensi dell'articolo 5, c. 1, della Legge n. 128/2013 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".**Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e del decreto interministeriale 24 aprile 2012, di "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale" negli istituti tecnici - settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» è previsto il sesto anno ai fini del conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» rispetto al quale viene stabilito un tetto di spesa pari a euro 93,00 euro.