IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 18.03.2025, n. 542

Diritto allo Studio: erogazione fondi alle Regioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno scolastico 2025/2026 (L. 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i.).

Allegato -

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della

percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a euro 15.493,71 per Regione - A. 2025

 

REGIONE Famiglie con reddito inferiore a euro 15.493,71(1) Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni (4)
% N. N. euro
a b c=b*a/100 d=c/ctot* dtot
Abruzzo 13,9 57.433 7.962 2.690.877,65
Basilicata 14,7 23.969 3.524 1.190.877,26
Calabria 27,7 87.100 24.152 8.162.847,57
Campania 17,9 292.632 52.381 17.703.867,99
Emilia Romagna 4,8 212.808 10.271 3.471.308,04
Friuli Venezia Giulia 8,5 51.661 4.416 1.492.670,45
Lazio 13,1 267.897 35.133 11.874.276,73
Liguria 9,4 63.782 6.023 2.035.630,80
Lombardia 7,4 465.604 34.429 11.636.340,09
Marche 6,7 71.159 4.759 1.608.460,86
Molise 12,1 11.877 1.443 487.551,16
Piemonte 10,1 190.264 19.223 6.496.968,51
Puglia 12,7 184.666 23.485 7.937.423,97
Sardegna 12,5 67.266 8.380 2.832.111,95
Sicilia 17,3 232.317 40.095 13.551.347,33
Toscana 6,2 169.886 10.489 3.545.163,00
Umbria 4,8 39.372 1.906 644.189,21
Valle d'Aosta 6,0 5.672 340 115.021,32
Veneto 6,0 224.526 13.383 4.523.066,11
ITALIA (5) 2.719.891 301.793,1 102.000.000,00
(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2023 (redditi 2022)
2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2023/24
(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.
(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti
(5) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato

TABELLA A/2 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a euro 15.493,71 per Regione - A. 2025

REGIONE Famiglie con reddito inferiore a euro 15.493,71 (1) Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni (4)
% N. N. euro
a b c=b*a/100 d=c/ctot* dtot
Abruzzo 13,9 32.218 4.466 866.874,03
Basilicata 14,7 15.591 2.292 444.852,49
Calabria 27,7 54.157 15.017 2.914.761,99
Campania 17,9 196.117 35.105 6.813.755,67
Emilia Romagna 4,8 112.091 5.410 1.050.028,08
Friuli Venezia Giulia 8,5 28.200 2.411 467.923,87
Lazio 13,1 151.822 19.911 3.864.550,55
Liguria 9,4 34.698 3.277 635.960,72
Lombardia 7,4 229.833 16.995 3.298.656,22
Marche 6,7 41.117 2.750 533.736,68
Molise 12,1 7.460 906 175.864,12
Piemonte 10,1 100.730 10.177 1.975.322,18
Puglia 12,7 112.382 14.292 2.774.050,49
Sardegna 12,5 39.026 4.862 943.612,80
Sicilia 17,3 133.737 23.081 4.480.000,17
Toscana 6,2 94.079 5.809 1.127.447,37
Umbria 4,8 23.159 1.121 217.605,94
Valle d'Aosta 6,0 2.952 177 34.378,23
Veneto 6,0 119.339 7.113 1.380.618,40
ITALIA (5) 1.528.708 175.171,3 34.000.000,00
(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2023 (redditi 2022)
2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2023/24
(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.
(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti
(5) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato

 

REGIONE PROVINCIA CODICE FISCALE CONTO TESORERIA TESORERIA TOTALI RIPARTO FONDI
Abruzzo L'Aquila 80003170661 31195 401 3.557.751,68
Basilicata Potenza 80002950766 31649 441 1.635.729,75
Calabria Catanzaro 02205340793 31789 450 11.077.609,56
Campania Napoli 80011990639 31409 425 24.517.623,66
Emilia-Romagna Bologna 80062590379 30864 240 4.521.336,12
Friuli-Venezia Giulia Trieste 80014930327 305981 231 1.960.594,32
Lazio Roma 80143490581 31183 348 15.738.827,28
Liguria Genova 00849050109 32211 140 2.671.591,52
Lombardia Milano 80050050154 30268 139 14.934.996,31
Marche Ancona 80008630420 31118 330 2.142.197,54
Molise Campobasso 00169440708 31207 410 663.415,28
Piemonte Torino 80087670016 31930 114 8.472.290,69
Puglia Bari 80017210727 31601 430 10.711.474,46
Sardegna Cagliari 80002870923 305983 520 3.775.724,75
Sicilia Palermo 80012000826 305982 515 18.031.347,50
Toscana Firenze 01386030488 30938 311 4.672.610,37
Umbria Perugia 80000130544 31068 320 861.795,15
Valle d'Aosta Aosta 80002270074 305980 120 149.399,55
Veneto Venezia 80007580279 30522 224 5.903.684,51
136.000.000,00