CCNL ARAN 23.12.2025
Sezione tabelle
Tabella A1 - Scuola
Incrementi mensili della retribuzione tabellare(1)
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
COLLABORATORI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 85,74 |
| 9 - 14 | 93,12 |
| 15 - 20 | 98,49 |
| 21 - 27 | 103,90 |
| 28 - 34 | 107,89 |
| da 35 | 110,80 |
OPERATORI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 87,82 |
| 9 - 14 | 95,06 |
| 15 - 20 | 100,56 |
| 21 - 27 | 106,01 |
| 28 - 34 | 109,94 |
| da 35 | 112,92 |
ASSISTENTI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 95,58 |
| 9 - 14 | 104,93 |
| 15 - 20 | 112,01 |
| 21 - 27 | 119,00 |
| 28 - 34 | 124,06 |
| da 35 | 127,95 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 125,19 |
| 9 - 14 | 139,60 |
| 15 - 20 | 152,45 |
| 21 - 27 | 166,20 |
| 28 - 34 | 180,53 |
| da 35 | 194,50 |
(1) Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).
Tabella A1 - Scuola - segue
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 110,12 |
| 9 - 14 | 121,77 |
| 15 - 20 | 131,99 |
| 21 - 27 | 141,98 |
| 28 - 34 | 151,89 |
| da 35 | 159,38 |
Docente diplomato istituti sec. II grado
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 110,12 |
| 9 - 14 | 121,77 |
| 15 - 20 | 132,05 |
| 21 - 27 | 147,02 |
| 28 - 34 | 156,73 |
| da 35 | 164,37 |
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 119,20 |
| 9 - 14 | 132,77 |
| 15 - 20 | 144,62 |
| 21 - 27 | 156,31 |
| 28 - 34 | 167,95 |
| da 35 | 176,61 |
Docente laureato istituti sec. II grado
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 119,20 |
| 9 - 14 | 136,18 |
| 15 - 20 | 149,02 |
| 21 - 27 | 165,64 |
| 28 - 34 | 176,61 |
| da 35 | 185,31 |
Tabella A2 - Scuola
Nuova retribuzione tabellare annua(1)
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
COLLABORATORI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 17.456,64 |
| 9 - 14 | 18.958,81 |
| 15 - 20 | 20.053,14 |
| 21 - 27 | 21.154,23 |
| 28 - 34 | 21.966,65 |
| da 35 | 22.559,35 |
OPERATORI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 17.879,93 |
| 9 - 14 | 19.354,67 |
| 15 - 20 | 20.473,11 |
| 21 - 27 | 21.583,59 |
| 28 - 34 | 22.382,76 |
| da 35 | 22.991,14 |
ASSISTENTI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 19.459,12 |
| 9 - 14 | 21.363,88 |
| 15 - 20 | 22.804,65 |
| 21 - 27 | 24.227,94 |
| 28 - 34 | 25.259,26 |
| da 35 | 26.050,61 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 25.488,37 |
| 9 - 14 | 28.422,32 |
| 15 - 20 | 31.038,04 |
| 21 - 27 | 33.837,29 |
| 28 - 34 | 36.755,89 |
| da 35 | 39.600,38 |
(1) Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).
Tabella A2 - Scuola - segue
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 22.420,48 |
| 9 - 14 | 24.792,91 |
| 15 - 20 | 26.873,83 |
| 21 - 27 | 28.907,27 |
| 28 - 34 | 30.924,50 |
| da 35 | 32.449,48 |
Docente diplomato istituti sec. II grado
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 22.420,48 |
| 9 - 14 | 24.792,91 |
| 15 - 20 | 26.885,23 |
| 21 - 27 | 29.933,28 |
| 28 - 34 | 31.910,55 |
| da 35 | 33.464,86 |
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 24.268,28 |
| 9 - 14 | 27.030,93 |
| 15 - 20 | 29.443,95 |
| 21 - 27 | 31.823,89 |
| 28 - 34 | 34.194,75 |
| da 35 | 35.956,69 |
Docente laureato istituti sec. II grado
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 8 | 24.268,28 |
| 9 - 14 | 27.725,61 |
| 15 - 20 | 30.341,15 |
| 21 - 27 | 33.723,93 |
| 28 - 34 | 35.956,69 |
| da 35 | 37.729,19 |
Tabella A3 - Scuola
Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
| Anzianità di servizio | Incrementi dal 1.1.2024 | Incrementi rideterminati dal 1.1.2025 | Valori rideterminati dal 1.1.2025 |
|---|---|---|---|
| Da 0 a 14 anni | 5,40 | 10,30 | 205,10 |
| Da 15 a 27 anni | 6,60 | 12,60 | 252,10 |
| Da 28 anni | 8,40 | 16,00 | 320,30 |
Tabella A4 - Scuola
Indennità di direzione
Valori in euro annui
| Incremento dal 1.1.2024 | Incremento rideterminato dal 1.1.2025 | Valore rideterminato dal 1.1.2025 | |
|---|---|---|---|
| DSGA | 110,50 | 267,70 | 3.031,90 |
Tabella A5 - Scuola
Compenso Individuale Accessorio (CIA)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
| Aree | Incrementi dal 1.1.2024 | Incrementi rideterminati dal 1.1.2025 | Valorirideterminati dal 1.1.2025 |
|---|---|---|---|
| Funzionari | 6,00 | 11,50 | 109,50 |
| Assistenti | 5,40 | 10,30 | 97,80 |
| Operatori | 4,90 | 9,40 | 88,80 |
| Collaboratori | 4,90 | 9,40 | 88,80 |
Tabella B1 - Università
Incrementi mensili della retribuzione tabellare(1)
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Dal 1.1.2024 | |
| Area elevate professionalità | 150,30 |
| Area funzionari | 133,61 |
| Area collaboratori | 117.12 |
| Area operatori | 111,61 |
| Collaboratori ed esperti linguistici | 95,02 |
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 92 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle
corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita
nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato F)
Tabella B2 - Università
Nuova retribuzione tabellare annua(1)
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Dal 1.1.2024 | |
| Area elevate professionalità | 28.693,65 |
| Area funzionari | 25.505,79 |
| Area collaboratori | 22.358,04 |
| Area operatori | 21.306,79 |
| Collaboratori ed esperti linguistici | 18.140,24 |
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 92 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle
corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato F).
Tabella B3 - Università
Indennità di Ateneo(1)
Valori in Euro annui
| Area | Incrementi dal 1.1.2024 | Valori annui rideterminati |
|---|---|---|
| Elevate professionalità | 217,80 | 3.577,20 |
| funzionari | 184,30 | 3.026,46 |
| collaboratori | 133,20 | 2.187,17 |
| operatori | 100,20 | 1.646,36 |
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 92 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato F).
Tabella B4 - Università
Misura oraria per i compensi di lavoro straordinario
Valori in Euro
| Area | Straordinario | ||
| Diurno | Festivo o notturno | Notturno festivo | |
| Funzionari | 18,25 | 20,62 | 23,80 |
| Collaboratori | 16,13 | 18,23 | 21,04 |
| Operatori | 14,74 | 16,67 | 19,23 |
Tabella C1 - Enti di ricerca (1)
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
| livelli | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| IV | 145,71 |
| V | 132,39 |
| VI | 121,82 |
| VII | 111,58 |
| VIII | 105,55 |
(1) è compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Tabella C2 - Enti di ricerca (1)
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Livello I - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| da 0 a 2 | 257,04 |
| da 3 a 7 | 282,85 |
| da 8 a 12 | 309,83 |
| da 13 a 16 | 336,52 |
| da 17 a 21 | 385,41 |
| da 22 a 29 | 422,34 |
| da 30 in poi | 470,17 |
Livello II - Primo ricercatore e Primo tecnologo
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| da 0 a 2 | 199,26 |
| da 3 a 7 | 217,67 |
| da 8 a 12 | 236,76 |
| da 13 a 16 | 255,89 |
| da 17 a 21 | 288,12 |
| da 22 a 29 | 314,71 |
| da 30 in poi | 348,79 |
Livello III - Ricercatore e Tecnologo
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| da 0 a 2 | 157,34 |
| da 3 a 7 | 169,80 |
| da 8 a 12 | 182,70 |
| da 13 a 16 | 195,99 |
| da 17 a 21 | 219,63 |
| da 22 a 29 | 238,60 |
| da 30 in poi | 262,89 |
(1) è compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Tabella C3 - Enti di ricerca (1)
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| IV | 29.592,57 |
| V | 26.887,70 |
| VI | 24.740,35 |
| VII | 22.661,70 |
| VIII | 21.435,84 |
(1) è compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Tabella C4 - Enti di ricerca (1)
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Livello I - Dirigente di ricerca e Dirigente tecnologo
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| da 0 a 2 | 54.608,33 |
| da 3 a 7 | 60.093,22 |
| da 8 a 12 | 65.824,46 |
| da 13 a 16 | 71.495,46 |
| da 17 a 21 | 81.882,40 |
| da 22 a 29 | 89.727,83 |
| da 30 in poi | 99.889,86 |
Livello II - Primo ricercatore e Primo tecnologo
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| da 0 a 2 | 42.334,29 |
| da 3 a 7 | 46.244,23 |
| da 8 a 12 | 50.301,26 |
| da 13 a 16 | 54.364,73 |
| da 17 a 21 | 61.211,40 |
| da 22 a 29 | 66.861,09 |
| da 30 in poi | 74.101,61 |
Livello III - Ricercatore e Tecnologo
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| da 0 a 2 | 33.427,65 |
| da 3 a 7 | 36.074,98 |
| da 8 a 12 | 38.815,13 |
| da 13 a 16 | 41.638,37 |
| da 17 a 21 | 46.661,21 |
| da 22 a 29 | 50.692,51 |
| da 30 in poi | 55.853,03 |
(1) è compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Tabella C5 - Enti di Ricerca (1)
Indennità di Ente
Valori in Euro annui
| Livelli | Incremento annuo dal 1.1.2024 |
|---|---|
| IV | 625,70 |
| V | 562,90 |
| VI | 479,80 |
| VII | 417,00 |
| VIII | 356,90 |
(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
(2) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97.
Tabella C6 - Enti di ricerca (1)
Indennità di Valorizzazione professionale
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
| Livelli | Incremento annuo dal 1.1.2024 |
|---|---|
| I | 9,20 |
| II | 7,60 |
| III | 6,60 |
(1) E' compresa l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Tabella D1 - AFAM
Incrementi mensili della retribuzione tabellare(1)
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
OPERATORI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 84,77 |
| 3 - 8 | 86,38 |
| 9 - 14 | 92,06 |
| 15 - 20 | 97,37 |
| 21 - 27 | 102,59 |
| 28 - 34 | 106,60 |
| da 35 | 109,41 |
ASSISTENTI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 94,49 |
| 3 - 8 | 96,54 |
| 9 - 14 | 103,78 |
| 15 - 20 | 110,65 |
| 21 - 27 | 117,62 |
| 28 - 34 | 122,56 |
| da 35 | 126,35 |
FUNZIONARI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 109,01 |
| 3 - 8 | 111,50 |
| 9 - 14 | 120,35 |
| 15 - 20 | 128,76 |
| 21 - 27 | 137,15 |
| 28 - 34 | 143,21 |
| da 35 | 147,81 |
ELEVATE QUALIFICAZIONI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 123,57 |
| 3 - 8 | 130,97 |
| 9 - 14 | 148,57 |
| 15 - 20 | 166,06 |
| 21 - 27 | 179,38 |
| 28 - 34 | 193,60 |
| da 35 | 207,72 |
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).
Tabella D1 - AFAM - segue
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Docente di prima fascia
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 140,37 |
| 3 - 8 | 145,41 |
| 9 - 14 | 160,64 |
| 15 - 20 | 175,76 |
| 21 - 27 | 186,71 |
| 28 - 34 | 198,56 |
| da 35 | 210,31 |
Ricercatore
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 112,30 |
| 3 - 8 | 116,33 |
| 9 - 14 | 128,51 |
| 15 - 20 | 140,61 |
| 21 - 27 | 149,37 |
| 28 - 34 | 158,85 |
| da 35 | 168,25 |
Tabella D2 - AFAM
Nuova retribuzione tabellare annua(1)
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
OPERATORI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 17.524,47 |
| 3 - 8 | 17.858,31 |
| 9 - 14 | 19.031,58 |
| 15 - 20 | 20.128,88 |
| 21 - 27 | 21.208,44 |
| 28 - 34 | 22.037,05 |
| da 35 | 22.618,43 |
ASSISTENTI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 19.533,31 |
| 3 - 8 | 19.958,40 |
| 9 - 14 | 21.454,13 |
| 15 - 20 | 22.874,40 |
| 21 - 27 | 24.315,36 |
| 28 - 34 | 25.337,76 |
| da 35 | 26.119,81 |
FUNZIONARI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 22.535,69 |
| 3 - 8 | 23.050,80 |
| 9 - 14 | 24.880,55 |
| 15 - 20 | 26.619,74 |
| 21 - 27 | 28.353,12 |
| 28 - 34 | 29.606,76 |
| da 35 | 30.557,49 |
ELEVATE QUALIFICAZIONI
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 25.545,12 |
| 3 - 8 | 27.076,46 |
| 9 - 14 | 30.713,68 |
| 15 - 20 | 34.329,90 |
| 21 - 27 | 37.084,39 |
| 28 - 34 | 40.023,69 |
| da 35 | 42.942,59 |
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).
Tabella D2 - AFAM - segue
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Docente di prima fascia
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 29.019,84 |
| 3 - 8 | 30.061,33 |
| 9 - 14 | 33.208,55 |
| 15 - 20 | 36.334,74 |
| 21 - 27 | 38.599,32 |
| 28 - 34 | 41.048,58 |
| da 35 | 43.477,55 |
Ricercatore
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2024 |
|---|---|
| 0 - 2 | 23.224,50 |
| 3 - 8 | 24.011,36 |
| 9 - 14 | 26.465,22 |
| 15 - 20 | 29.379,62 |
| 21 - 27 | 30.869,34 |
| 28 - 34 | 32.829,30 |
| da 35 | 34.788,20 |
Tabella D3 - AFAM
Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
| Anzianità di servizio | Incrementi dal 1.1.2024 | Incrementi rideterminati Dal 1.1.2025 |
Valori rideterminati Dal 1.1.2025 |
|---|---|---|---|
| Da 0 a 14 anni | 5,50 | 11,50 | 231,28 |
| Da 15 a 27 anni | 6,80 | 13,80 | 283,91 |
| Da 28 anni | 8,40 | 17,40 | 351,92 |
Tabella D4 - AFAM
Retribuzione Professionale Ricercatori (RPR)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
| Anzianità di servizio | Incrementi dal 1.1.2024 | Incrementi rideterminati Dal 1.1.2025 |
Valori rideterminati Dal 1.1.2025 |
|---|---|---|---|
| Da 0 a 14 anni | 5,50 | 11,50 | 147,72 |
| Da 15 a 27 anni | 6,80 | 13,80 | 172,28 |
| Da 28 anni | 8,40 | 17,40 | 213,69 |
Tabella D5 - AFAM
Retribuzione di posizione - parte fissa(1)
Valori in Euro annui
| Area | Incrementi dal 1.1.2024 | Incrementi rideterminati Dal 1.1.2025 |
Valori rideterminati Dal 1.1.2025 |
|---|---|---|---|
| Elevate qualificazioni (2) | 73,43 | 162,03 | 5.162,03 |
(1) La tavola è riferita alla Retribuzione di posizione parte fissa introdotta dall'art. 159, comma 6 del CCNL 18/1/2024, a seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1/5/2024, del nuovo sistema di classificazione professionale per effetto dell'art. 165 del medesimo CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 gli incrementi di cui alla presente tavola sono da riferirsi alla previgente voce retributiva denominata "indennità di amministrazione".
(2) La tavola indica la nuova Area EQ prevista dal nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 l'Area EQ indicata nella tavola è da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione (Area EP1 e Area EP2), in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).
Tabella D6 - AFAM
Compenso Individuale Accessorio (CIA)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
| Aree(1) | Incrementi dal 1.1.2024 | Incrementi rideterminati dal 1.1.2025 |
Valori rideterminati dal 1.1.2025 |
|---|---|---|---|
| Assistenti / Funzionari | 5,80 | 10,20 | 126,98 |
| Operatori | 5,30 | 9,30 | 115,90 |
(1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 165 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato J).