IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Allegato 3 -Art. 34, comma 1, lettera b)

Sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

«Allegato 1

(art. 21, comma 3)

Ente Popolazione post censimento 1° gennaio 2020 Funzione Utilità CM Mediana IVSM (2018) Funzione Utilità popolazione mediana (quadrato) Assegnazione TOTALE
Città Metropolitana di Napoli 3.034.410 1.742 111,3 21.578.808 351.207.758
Città Metropolitana di Roma Capitale 4.253.314 2.062 99,2 20.294.907 330.311.511
Città Metropolitana di Milano 3.265.327 1.807 97,1 17.037.340 277.292.703
Città Metropolitana di Torino 2.230.946 1.494 98,1 14.374.162 233.947.918
Città Metropolitana di Palermo 1.222.988 1.106 104,4 12.053.470 196.177.292
Città Metropolitana di Catania 1.072.634 1.036 104,9 11.396.63 185.486.966
Città Metropolitana di Bari 1.230.205 1.109 100,4 11.180.37 181.967.074
Città Metropolitana di Firenze 995.517 998 98,4 9.660.832 157.235.707
Città Metropolitana di Bologna 1.021.501 1.011 97,8 9.667.120 157.338.045
Città Metropolitana di Messina 613.887 784 101,8 8.119.696 132.152.814
Città Metropolitana di Genova 826.194 909 97,7 8.676.212 141.210.434
Città Metropolitana di Venezia 848.829 921 96,5 8.579.554 139.637.277
Città Metropolitana di Reggio Calabria 530.967 729 100,0 7.286.748 118.596.100
Città Metropolitana di Cagliari 422.840 650 97,8 6.219.647 101.228.402
TOTALE 2.703.790.000