IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Allegato 1 -Art. 1, comma 8, lett. f)

Stato di previsione della spesa Autorizzazione di spesa 2026 2027 2028
Ministero dell'economia e delle finanze LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D primum 12.714.000 11.704.000 7.528.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F bis 9.344.000 9.096.000 8.098.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M bis 1.650.000 7.582.000 2.678.000
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F bis 1.076.000 7.842.000 6.632.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H primum 18.902.000 23.222.000 15.239.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D bis 56.746.000 46.495.000 30.535.000
Ministero delle Imprese e del made in Italy LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D ter 1.260.000 2.322.000 1.414.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter 18.146.000 17.694.000 14.477.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter 972.000 3.167.000 1.142.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies 3.742.000 4.364.000 9.259.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies 1.260.000 - -
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter 10.585.000 21.597.000 13.334.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter - 4.992.000 2.392.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter 23.942.000 12.656.000 7.619.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter 3.437.000 8.708.000 761.000
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter 21.095.000 18.469.000 1.094.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter 6.943.000 30.462.000 10.492.000
Ministero della Giustizia LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies 4.588.425 5.131.130 1.577.325
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies 2.021.180 10.095.499 4.093.160
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies 1.616.945 8.722.921 2.286.065
Ministero dell'Interno LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H octies 380.000 4.906.000 7.343.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies 648.000 2.993.000 373.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies 720.000 12.175.000 3.598.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies 322.000 3.958.000 1.073.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies 1.260.000 7.082.000 1.752.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies 879.000 6.305.000 4.945.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies 34.000 6.951.000 1.337.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies - 2.902.000 2.234.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies 38.000 5.304.000 2.560.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies 2.268.000 5.811.000 152.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies 598.000 8.171.000 4.754.000
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q ter 1.077.000 588.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F ter - 25.079.000 14.921.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto B novies 17.423.000 18.412.000 19.000.000
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto A decies 10.244.000 10.923.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E bis 5.000.000 20.000.000 -
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies 20.000.000 20.000.000 22.000.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies - 10.000.000 12.000.000
Ministero della Difesa LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies 2.709.000 2.496.000 2.285.000
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies 5.393.000 35.832.000 17.365.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies 2.142.000 5.457.000 533.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B ter 1.886.000 7.669.000 2.573.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies 236.000 26.073.000 14.370.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies 245.000 2.019.000 4.804.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater 1.546.000 27.583.000 27.042.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies 4.842.000 5.736.000 3.809.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter 588.000 46.451.000 51.201.000
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies 3.578.000 8.139.000 4.930.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater 1.928.000 8.708.000 3.547.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies 2.520.000 27.135.000 10.667.000
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter 5.116.000 5.812.000 2.514.000
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies 11.028.000 9.686.000 -
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies 12.075.000 12.651.000 2.666.000
306.519.550 656.649.550 397.921.550