CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Allegato 1 -
Tabella 1 - Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia
Valori %
| Tipologie di amministrazioni | Incremento % dal 1.1.2021 | 
|---|---|
| Ministeri | 2,60% | 
| Agenzie Fiscali | 2,71% | 
| Enti pubblici non economici | 2,75% | 
| AGID | 2,40% | 
Tabella 2 - Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia
Valori %
| Tipologie di amministrazioni | Incremento % dal 1.1.2021 | 
|---|---|
| Ministeri | 1,94% | 
| Agenzie Fiscali | 2,30% | 
| Enti pubblici non economici | 2,57% | 
| CNEL | 1,87% | 
| AGID | 2,08% | 
Tabella 3 - Indennità di esclusività
Valori in Euro annui lordi per 13 mesi
| Tipologia di incarico | Dirigenza sanitaria non medica | Dirigenza medica e veterinaria | 
|---|---|---|
| Incarichi di direzione di struttura complessa | 18.473,29 | 18.473,29 | 
| Altri incarichi con esperienza professionale superiore a quindici anni | 13.461,36 | 13.857,58 | 
| Altri incarichi con esperienza professionale tra cinque e quindici anni | 5.784,38 | 10.167,99 | 
| Altri incarichi con esperienza professionale sino a cinque anni | 1.708,05 | 2.519,19 | 
Tabella 4 - Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa
Valori in Euro annui lordi per 13 mesi
| Tipologia di incarico | Dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|
| Incarico di struttura complessa | 354,00 | 590,00 | 1.180,00 | 
| Incarico di struttura semplice | 310,00 | 517,00 | 1.033,00 | 
| Incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo | 211,00 | 352,00 | 704,00 | 
| Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova | 124,00 | 207,00 | 413,00 | 
Tabella 5 - Retribuzione di posizione parte fissa
Valori in Euro annui lordi per 13 mesi
| Tipologia di incarico | Dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|
| Incarico di struttura complessa | 12.919,11 | 13.155,11 | 13.745,11 | 
| Incarico di struttura semplice | 11.310,00 | 11.517,00 | 12.033,00 | 
| Incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo | 7.711,00 | 7.852,00 | 8.204,00 | 
| Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova | 4.524,00 | 4.607,00 | 4.813,00 | 
Tabella 6 - Professionisti - EPNE
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità
| Area | Posizione economica | dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Professionisti | II livello | 110,00 | 120,00 | 145,00 | 
| I livello | 110,00 | 120,00 | 152,00 | 
Tabella 7 - Professionisti - EPNE
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità
| Area | Posizione economica | dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Professionisti | II livello | 45.441,10 | 45.561,10 | 45.861,10 | 
| I livello | 38.781,94 | 38.901,94 | 39.285,94 | 
Tabella 8 - Medici - EPNE
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità
| Area | Posizione economica | dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Medica | II livello - tempo pieno | 120,30 | 132,30 | 150,30 | 
| I livello - tempo pieno | 96,00 | 105,60 | 119,90 | |
| II livello - tempo definito | 90,10 | 99,10 | 112,60 | |
| I livello - tempo definito | 68,70 | 75,60 | 85,90 | 
Tabella 9 - Medici - EPNE
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità
| Area | Posizione economica | dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Medica | II livello - tempo pieno | 45.128,77 | 45.272,77 | 45.488,77 | 
| I livello - tempo pieno | 36.006,28 | 36.121,48 | 36.293,08 | |
| II livello - tempo definito | 33.793,56 | 33.901,56 | 34.063,56 | |
| I livello - tempo definito | 25.776,76 | 25.859,56 | 25.983,16 | 
Tabella 10 - Professionisti della prima qualifica professionale - ENAC
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità
| Livelli economici di professionalità | dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|
| P I 4 super | 95,60 | 4 143,50 | 191,30 | 
| P I 4 | 88,50 | 132,80 | 177,10 | 
| P I 3 | 64,90 | 97,30 | 129,70 | 
| P I 2 | 55,40 | 83,10 | 110,80 | 
| P I 1 | 50,70 | 76,00 | 101,30 | 
Tabella 11 - Professionisti della prima qualifica professionale - ENAC
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità
| Livelli economici di professionalità | dal 1 gennaio 2019 | Rideterminato dal 1 gennaio 2020 | Rideterminato dal 1 gennaio 2021 | 
|---|---|---|---|
| P I 4 super | 60.425,91 | 61.000,71 | 61.574,31 | 
| P I 4 | 55.934,03 | 56.465,63 | 56.997,23 | 
| P I 3 | 40.980,27 | 41.369,07 | 41.757,87 | 
| P I 2 | 34.996,50 | 35.328,90 | 35.661,30 | 
| P I 1 | 32.007,89 | 32.311,49 | 32.615,09 | 
 
          