IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 30.03.2023, prot. n. 425

Diritto allo studio: ripartizione dei fondi anno scolastico 2023-2024.

Allegato -

Tabella A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a euro 15.493,71 per Regione - A. 2023

 

REGIONE Famiglie Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni (4)
Con reddito inferiore a euro 15.493,71 (1)
% a N. b N. c=b*a/100 euro d=c/ctot* dtot
Piemonte 12,5 182.889 22.861 6.063.405,4
Valle d'Aosta 13,0 5.664 736 195.292,5
Lombardia 8,1 428.643 34.720 9.208.730,5
Veneto 8,3 217.758 18.074 4.793.704,0
Friuli-Venezia Giulia 10,7 50.640 5.418 1.437.131,4
Liguria 12,7 61.608 7.824 2.075.199,4
Emilia-Romagna 9,0 205.066 18.456 4.895.028,0
Toscana 8,2 168.521 13.819 3.665.108,9
Umbria 10,6 39.633 4.201 1.114.247,9
Marche 7,4 70.780 5.238 1.389.188,8
Lazio 13,3 257.581 34.258 9.086.245,6
Abruzzo 24,1 57.218 13.790 3.657.368,5
Molise 19,0 12.308 2.339 620.240,5
Campania 25,6 299.309 76.623 20.322.575,6
Puglia 18,3 191.920 35.121 9.315.160,3
Basilicata 18,7 25.009 4.677 1.240.386,3
Calabria 20,1 89.550 18.000 4.773.980,6
Sicilia 20,7 236.282 48.910 12.972.389,8
Sardegna 15,9 69.351 11.027 2.924.616,0
ITALIA 13,4 2.669.730 376.092 99.750.000,0
(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2021 (redditi 2020)
(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2021/22
(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.
(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti
(5) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato

TABELLA A/2 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (comprese le poste figurative)) inferiore a euro 15.493,71 per Regione - A. 2023

REGIONE Famiglie con reddito inferiore a euro 15.493,71 (1) Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni (4)
% a N. b N. c=b*a/100 euro d=c/ctot* dtot
Piemonte 12,5 99.343 12418 1.937.528,1
Valle d'Aosta 13,0 2.536 330 51.439,1
Lombardia 8,1 213.785 17317 2.701.860,8
Veneto 8,3 116.729 9689 1.511.672,1
Friuli-Venezia Giulia 10,7 28.183 3016 470.513,1
Liguria 12,7 34.111 4332 675.925,6
Emilia-Romagna 9,0 110.030 9903 1.545.092,0
Toscana 8,2 94.127 7718 1.204.283,7
Umbria 10,6 22.648 2401 374.573,0
Marche 7,4 40.729 3014 470.258,0
Lazio 13,3 141.235 18784 2.930.857,5
Abruzzo 24,1 32.476 7827 1.221.181,8
Molise 19,0 7.651 1454 226.815,4
Campania 25,6 177.299 45389 7.081.854,1
Puglia 18,3 115.951 21219 3.310.749,4
Basilicata 18,7 16.344 3056 476.870,8
Calabria 20,1 54.610 10977 1.712.651,3
Sicilia 20,7 134.199 27779 4.334.313,8
Sardegna 15,9 40.775 6483 1.011.560,4
ITALIA 13,4 1.482.761 213104 33.250.000,0
(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2021 (redditi 2020)
(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2021/22
(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad euro 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.
(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti
(5) In sede di riparto, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2, comma 109, legge n.191/2009, non sono presenti le province autonome di Trento e Bolzano

TABELLA B - TOTALI RIPARTO FONDI

REGIONE PROVINCIA CODICE FISCALE CONTO TESORERIA TESORERIA TOTALI RIPARTO FONDI
Piemonte Torino 80087670016 31930 114 8.000.933,5
Valle d'Aosta Aosta 80002270074 305980 120 246.731,6
Lombardia Milano 80050050154 30268 139 11.910.591,3
Veneto Venezia 80007580279 30522 224 6.305.376,1
Friuli-Venezia Giulia Trieste 80014930327 305981 231 1.907.644,5
Liguria Genova 00849050109 32211 140 2.751.125,0
Emilia-Romagna Bologna 80062590379 30864 240 6.440.120,0
Toscana Firenze 01386030488 30938 311 4.869.392,6
Umbria Perugia 80000130544 31068 320 1.488.820,9
Marche Ancona 80008630420 31118 330 1.859.446,8
Lazio Roma 80143490581 31183 348 12.017.103,1
Abruzzo L'Aquila 80003170661 31195 401 4.878.550,3
Molise Campobasso 00169440708 31207 410 847.055,9
Campania Napoli 80011990639 31409 425 27.404.429,7
Puglia Bari 80017210727 31601 430 12.625.909,7
Basilicata Potenza 80002950766 31649 441 1.717.257,1
Calabria Catanzaro 2205340793 31789 450 6.486.631,9
Sicilia Palermo 80012000826 305982 515 17.306.703,6
Sardegna Cagliari 80002870923 305983 520 3.936.176,4
ITALIA 133.000.000,0