Decreto M.I.M. 19.04.2023, n. 70
Allegato -
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONE | Istituzioni scolastiche | Istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche | Istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 500 unità o a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche | C.P.I.A. | Totale istituzioni scolastiche normodimensionate secondo i parametri di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020 (A-C+D) | Totale istituzioni scolastiche normodimensionate secondo i parametri di cui all'art. 19, comma 5, del DL n. 98/2011 (A-B-C+D) |
ABRUZZO | 187 | 8 | 6 | 3 | 184 | 176 |
BASILICATA | 108 | 19 | 1 | 2 | 109 | 90 |
CALABRIA | 355 | 48 | 22 | 5 | 338 | 290 |
CAMPANIA | 959 | 76 | 26 | 8 | 941 | 865 |
EMILIA ROMAGNA | 521 | 9 | 4 | 12 | 529 | 520 |
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.) | 149 | 2 | 1 | 4 | 152 | 150 |
FRIULI V.GIULIA (Lingua | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
LAZIO | 712 | 30 | 14 | 10 | 708 | 678 |
LIGURIA | 180 | 11 | 3 | 6 | 183 | 172 |
LOMBARDIA | 1115 | 28 | 8 | 19 | 1126 | 1.098 |
MARCHE | 224 | 11 | 13 | 5 | 216 | 205 |
MOLISE | 50 | 16 | 0 | 2 | 52 | 36 |
PIEMONTE | 527 | 24 | 1 | 12 | 538 | 514 |
PUGLIA | 620 | 45 | 11 | 7 | 616 | 571 |
SARDEGNA | 265 | 34 | 2 | 5 | 268 | 234 |
SICILIA | 792 | 71 | 12 | 10 | 790 | 719 |
TOSCANA | 459 | 20 | 14 | 11 | 456 | 436 |
UMBRIA | 138 | 6 | 5 | 1 | 134 | 128 |
VENETO | 585 | 33 | 10 | 7 | 582 | 549 |
7960 | 491 | 153 | 129 | 7936 | 7445 |
Nella presente tabella, alla lett. B sono evidenziate le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 unità e inferiore a 600 ovvero, per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, pari o superiore a 300 e inferiore a 400. Tali istituzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, sono considerate "normodimensionate" limitatamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Alla lett. C è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche che dovranno essere assegnate con incarico di reggenza. Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Alla lett. D sono indicati i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti. Alla lett. E è riportato il totale delle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alla lett. F è riportato il totale delle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 600 o a 400 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.