Decreto M.I.M. 02.08.2023, n. 157
Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2023/2024.
Allegato 1 -
AMBITO ARTISTICO
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Campionati del Patrimonio | Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte (ANISA) | www.anisa.it |
| Mostra Concorso Biennale dei Licei Artistici | Liceo Artistico Enzo Rossi - Roma | www.liceoartisticoenzorossi.it www.renaliart.it |
AMBITO ECONOMICO - SOCIALE
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Campionati di Economia e Finanza | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.oief.it |
| Economia | Istituto "G. B. Bodoni" - Parma | www.concorsoeconomia.it |
AMBITO LINGUISTICO - LETTERARIO
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Arte di Parole - Premio letterario città di Prato G. Conti | ISIS A. Gramsci - J.M. Keynes - Prato | https://www.istitutogkprato.edu.it/art e-di-parole-premio-letterario-gianni- conti/ |
| Campionati di Italiano | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadi-italiano.it |
| Campionati di lingue e civiltà classiche | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadiclassiche.it |
| Campionato nazionale delle lingue | Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali Università degli studi di Urbino | http://cndl.uniurb.it/ |
| Certamen Ciceronianum Arpinas | Centro Studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" di Arpino | www.certamenciceronianum.it |
| Concorso letterario C'era una svolta | Liceo Scientifico statale "Giordano Bruno" Albenga (SV) | www.liceogbruno.edu.it |
| I Colloqui Fiorentini | Associazione Diesse Firenze e Toscana | www.diessefirenze.org |
AMBITO LOGICO - MATEMATICO
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Campionato dei giochi logici linguistici matematici | Associazione Gioiamathesis | www.gioiamathesis.it |
| Campionati della matematica - Gara a squadre - | Unione Matematica Italiana (UMI) | http://olimpiadi.dm.unibo.it |
| Campionati della matematica - Gara individuale -* | Unione Matematica Italiana (UMI) | http://olimpiadi.dm.unibo.it |
| Campionati di Informatica * | Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AlCA) | www.olimpiadi-informatica.it |
| Campionati di Informatica a squadre * | I.I.S.S. "Aldini Valeriani" Bologna | www.oisquadre.it www.iio.team |
| Campionati di Problem Solving | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | www.olimpiadiproblemsolving.it |
| Campionati Internazionali di Giochi Matematici * | Centro PRISTEM dell'Università Bocconi | https://giochimatematici.unibocconi.it |
| Giochi Matematici del Mediterraneo | Accademia Italiana per la Promozione della Matematica Alfredo Guidi (AIPM) | www.accademiamatematica.it |
| Kangourou della matematica | Associazione Culturale Kangourou Italia | www.kangourou.it |
| Matematica & Realtà Gara di modellizzazione matematica | Università degli Studi di Perugia | www.matematicaerealta.cloud |
| Matematica senza frontiere | Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia | www.matematicasenzafrontiere.it |
AMBITO MUSICALE - COREUTICO
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Giovani in crescendo. Concorso Musicale | Associazione Musicale Orchestra Sinfonica "G. Rossini" - Pesaro e Urbino | www.orchestrarossini.it |
AMBITO PLURIDISCIPLINARE
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Adotta scienza e arte nella tua classe | Associazione Esplica no-profit | http://www.esplica.it/ |
| Campionati Nazionali di Debate - Sezione italiana | Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi - Busto Arsizio (VA) | https://www.etosi.edu.it/ |
AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| ABB Robocup | IIS Majorana - Seriate (BG) | www.ettoremajorana.edu.it/ |
| Campionati Italiani di Cybersecurity | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) | https://olicyber.it/ |
| Campionati delle Neuroscienze * | Società Italiana di Neuroscienze (SINS) | www.sins.it |
| Campionati delle Scienze Naturali * | Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) | http://olimpiadi.anisn.it/ |
| Campionati Italiani di Astronomia -Sezioni Junior 2 e Senior - * | Società Astronomica Italiana (SAlt) | www.olimpiadiastronomia.it |
| Campionati di Fisica * | Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) | www.olifis.it |
| Campionati di Robotica | Associazione Culturale Scuola di Robotica | www.scuoladirobotica.it |
| Campionati nazionali di statistica * | Società Italiana di Statistica | www.sis-statistica.it |
| Cyberchallenge.it * | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) | https://cyberchallenge.it/ |
| FIRST® LEGO® League (FLL) * | Fondazione Museo Civico di Rovereto | www.fll-italia.it |
| Giochi di Anacleto - EUSO * | Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) | www.euso.it |
| Giochi e Campionati Internazionali della Chimica * | Società Chimica Italiana (SCI) | www.soc.chim.it/ |
| Humanoids Festival - NAO Challenge | Associazione Culturale Scuola di Robotica | www.scuoladirobotica.it |
| I giovani e le scienze | Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) | www.fast.mi.it |
| Mad for Science | La Fabbrica S.p.A. | https://madforscience.fondazionedias orin.it/ |
AMBITO STORICO - FILOSOFICO
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Campionati di Filosofia * | Società Filosofica Italiana (SFI) | www.sfi.it |
| Romanae Disputationes | Associazione Amore per il Sapere (APS) | http://romanaedisputationes.com/ |
AMBITO TECNICO - PROFESSIONALE
| Competizioni a.s. 2023/2024 | Soggetti promotori | Sito web |
|---|---|---|
| Campionati di Automazione Siemens | Siemens S.p.A. | www.siemens.it/sce |
| Campionati di imprenditorialità * | Associazione Junior Achievement Young Enterprise Italy (JA Italia) | www.jaitalia.org www.impresainazione.it www.jabizfactory.org https://gen-e.eu/ |
| Concorso di Enogastronomia "Basilicata a tavola" | I.I.S.S. "G. Gasparrini"- Melfi (PZ) | www.gasparrinimelfi.it |
| Gara nazionale istituti professionali e tecnici | Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione | https://www.miur.gov.it |
| TEXA Diagnosis Contest | Azienda Texa S.p.A. | www.texa.it |
| Trofeo Smart Project Omron | Omron Electronics S.p.A. | https://industrial.omron.it/it/services- support/school-project |
* competizione con fase internazionale