Decreto M.A.S.A.F. 08.08.2023
Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2023. (G.U. 03.10.2023, n. 231)
Allegato 1 -
| Regione | numero beneficiari | ripartizione 86% del Fondo |
|---|---|---|
| Abruzzo | 514.201 | 57.977,70 euro |
| Basilicata | 483.170 | 54.497,64 euro |
| Calabria | 437.534 | 49.350,27 euro |
| Campania | 609.031 | 68.693,74 euro |
| Emilia Romagna | 10.825.519 | 1.221.030,41 euro |
| Friuli Venezia Giulia | 2.012.835 | 227.031,40 euro |
| Lazio | 1.089.039 | 122.834,73 euro |
| Liguria | 4.395.742 | 495.803,91 euro |
| Lombardia | 5.028.035 | 567.121,41 euro |
| Lombardia* | ----- | 16.872,75 euro |
| Marche | 2.673.729 | 301.574,86 euro |
| Piemonte | 1.081.976 | 122.038,08 euro |
| Puglia | 1.578.964 | 178.094,28 euro |
| Sardegna | 130.530 | 14.722,72 euro |
| Sicilia | 408.003 | 46.019,42 euro |
| Toscana | 2.532.977 | 285.699,18 euro |
| Umbria | 1.540.878 | 173.798,50 euro |
| Veneto | 2.631.564 | 296.819,00 euro |
| TOTALE | 37.973.727 | 4.300.000,00 |
*) Si veda articolo 4, comma 1 del presente decreto.