Decreto legge 23.09.2022, n. 144
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 23.09.2022, n. 223)
Allegato 1 - (Articolo 43, comma 1, lettera a)
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)
| 2022 | 2023 | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | ||
| 23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 620,0 | |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 620,0 | |
| 1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29) | 920,0 | |
| 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5) | 870,0 | |
| 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) | 50,0 | |
| 7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) | 1.651,2 | |
| 7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) | 1.651,2 | |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | ||
| 2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25) | 110,0 | |
| 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) | 110,0 | |
| 3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24) | 400,0 | |
| 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12) | 400,0 | |
| Ministero della difesa |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.