Decreto M.I. 07.04.2022, n. 87
Allegato 1 - Tabella di riparto
| Riparto prima quota Fondo 0-6 e.f. 2021 ex Intesa art. 4 c. 1 inerente al Piano pluriennale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Totale pregresso Piano riparto 2017 (D.M. 1012 del 22.12.2017) | Perequazione attuata su tutte le Regioni in proporzione alla popolazione Piano riparto 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019) | Quota perequativa per posto aggiuntivo per avvicinarsi alla media nazionale del 24% Piano riparto 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019) | Quota perequativa per posto aggiuntivo per avvicinarsi alla media nazionale del 24,7% Piano riparto 2020 (D.M. 53 del 30.06.2020) | Totale quota perequativa pregressa per posti aggiuntivi | Totale prima quota ex art. 4 c. 1 Piano pluriennale |
| Abruzzo | euro 3.872.801,00 | euro 206.428,48 | euro 447.911,68 | euro 222.477,25 | euro 670.388,93 | euro 4.749.618,41 |
| Basilicata | euro 1.292.990,00 | euro 84.585, 61 | euro 562.446,45 | euro 305.832,85 | 868.279,30 | euro 2.245.854,91 |
| Calabria | euro 4.843.465,00 | euro 339.797,81 | euro 3.401.086,59 | euro 1.724.756,27 | euro 5.125.842,86 | euro 10.309.105,67 |
| Campania | euro 13.742.501,00 | euro 1.075.024,61 | euro 12.340.232,31 | euro 6.017.257,39 | euro 18.357.489,70 | euro 33.175.015,31 |
| Emilia-Romagna | euro 20.308.143,00 | euro 737.344,36 | euro 21.045.487,36 | |||
| Friuli-Venezia Giulia | euro 4.335.400,00 | euro 179.715,32 | euro 4.515.115,32 | |||
| Lazio | euro 23.544.329,00 | euro 975.070,38 | euro 24.519.299,38 | |||
| Liguria | euro 4.870.526,00 | euro 209.324,65 | euro 5.079.850,65 | |||
| Lombardia | euro40.000.464,00 | euro 1.729.653,48 | euro 41.730.117,48 | |||
| Marche | euro 5.318.025,00 | euro 235.157,31 | euro 5.553.182,31 | |||
| Molise | euro 731.872,00 | euro 43.908,26 | euro 70.686,28 | euro 48.848,42 | euro 119.534,70 | euro 895.314,96 |
| Piemonte | euro 15.671.503,00 | euro 670.907,11 | euro 16.342.410,11 | |||
| Puglia | euro 11.528.712,00 | euro 652.940,67 | euro 4.341.685,93 | euro 2.043.010,19 | euro 6.384.696,12 | euro 18.566.248,79 |
| Sardegna | euro 4.755.962,00 | euro 217.569,27 | euro 4.973.531,27 | |||
| Sicilia | euro 13.092.402,00 | euro 895.309,30 | euro 8.835.950,76 | euro 4.637.817,63 | euro 13.473.768,39 | euro 27.461.479,69 |
| Toscana | euro 13.838.453,00 | euro 570.516,27 | euro 14.408.969,27 | |||
| Trento | euro 2.624.457,00 | euro 99.022,80 | euro 2.723.479,80 | |||
| Bolzano | euro 2.044.783,00 | euro 118.044,37 | euro 2.162.827,37 | |||
| Umbria | euro 3.814.237,00 | euro 133.463,93 | euro 3.947.700,93 | |||
| Valle d'Aosta | euro 658.516,00 | euro 19.960,28 | euro 678.476,28 | |||
| Veneto | 18.110.459,00 | 806.255,73 | euro 18.916.714,73 | |||
| euro 209.000.000,00 | euro 10.000.000,00 | euro 30.000.000,00 | euro 15.000.000,00 | euro 45.000.000,00 | euro 264.000.000,00 | |
| Nota metodologica: il calcolo è effettuato prendendo come base il Piano di riparto per il 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019) nella quota base relativa al piano di riparto 2017 | ||||||
(D.M. 1012 del 22.12.2017) sommata alla perequazione effettuata nel 2019 su tutte le Regioni in relazione alla popolazione 0-3 residente per un importo complessivo di euro 10.000.000,00. La prima parte della quota perequativa assegnata in relazione allo scostamento tra il numero di posti disponibili nei servizi educativi della Regione e la media nazionale, per un importo complessivo pari a euro 45.000.000,00 (corrispondente al 14,63% dello stanziamento complessivo di euro 307.500.000,00 per il 2021), è la risultanza delle quote perequative assegnate nel 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019) e nel 2020 (D.M. 53 del 30.06.2020). A tutte le Regioni è assegnata la prima quota di finanziamento in misura corrispondente a quanto assegnato con D.M. 53 del 30.06.2020.