Decreto legge 09.08.2022, n. 115
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)
Allegato C -(articolo 25, comma 1-bis)
"TABELLA C
(articolo 1-quater, comma 3)
Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia
| Regione o provincia autonoma | Quota d'accesso anno 2021 | Importi complessivi |
|---|---|---|
| Piemonte | 7,37% | 1.843.142 |
| Valle D'Aosta | 0,21% | 52.870 |
| Lombardia | 16,78% | 4.194.967 |
| Bolzano | 0,87% | 217.565 |
| Trento | 0,91% | 226.947 |
| Veneto | 8,20% | 2.049.062 |
| Friuli Venezia Giulia | 2,07% | 518.405 |
| Liguria | 2,67% | 666.328 |
| Emilia Romagna | 7,55% | 1.886.685 |
| Toscana | 6,31% | 1.577.100 |
| Umbria | 1,49% | 371.835 |
| Marche | 2,57% | 643.083 |
| Lazio | 9,59% | 2.398.525 |
| Abruzzo | 2,19% | 546.703 |
| Molise | 0,51% | 127.860 |
| Campania | 9,27% | 2.317.825 |
| Puglia | 6,58% | 1.644.935 |
| Basilicata | 0,93% | 232.470 |
| Calabria | 3,14% | 785.945 |
| Sicilia | 8,06% | 2.014.10 |
| Sardegna | 2,73% | 683.645 |
| 100,00% | 25.000.000 |
" »