IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Allegato 1 -

(art. 21, comma 3)

 

ENTE Popolazione post censimento 1° gennaio 2020 Funzione Utilità CM Mediana IVSM (2018) Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato) Assegnazione TOTALE 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 3.034.410 1.742 111,3 21.578.808 351.207.758 10.391.569 26.725.817 20.231.086 84.775.720 111.075.482 98.008.084
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 4.253.314 2.062 99,2 20.294.907 330.311.511 9.773.289 25.135.677 19.027.372 79.731.713 104.466.685 92.176.774
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 3.265.327 1.807 97,1 17.037.340 277.292.703 8.204.563 21.101.111 15.973.259 66.933.853 87.698.577 77.381.339
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 2.230.946 1.494 98,1 14.374.162 233.947.918 6.922.074 17.802.708 13.476.412 56.471.142 73.990.045 65.285.537
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 1.222.988 1.106 104,4 12.053.470 196.177.292 5.804.513 14.928.481 11.300.661 47.353.940 62.044.436 54.745.262
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 1.072.634 1.036 104,9 11.396.638 185.486.966 5.488.206 14.114.981 10.684.852 44.773.473 58.663.437 51.762.018
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 1.230.205 1.109 100,4 11.180.370 181.967.074 5.384.059 13.847.128 10.482.091 43.923.829 57.550.211 50.779.756
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 995.517 998 98,4 9.660.832 157.235.707 4.652.305 11.965.148 9.057.457 37.954.088 49.728.491 43.878.218
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 1.021.501 1.011 97,8 9.667.120 157.338.045 4.655.333 11.972.935 9.063.352 37.978.791 49.760.857 43.906.776
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 613.887 784 101,8 8.119.696 132.152.814 3.910.150 10.056.418 7.612.574 31.899.494 41.795.596 36.878.582
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 826.194 909 97,7 8.676.212 141.210.434 4.178.148 10.745.674 8.134.332 34.085.853 44.660.224 39.406.203
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 848.829 921 96,5 8.579.554 139.637.277 4.131.601 10.625.962 8.043.711 33.706.120 44.162.686 38.967.197
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 530.967 729 100,0 7.286.748 118.596.100 3.509.033 9.024.794 6.831.648 28.627.129 37.508.052 33.095.443
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 422.840 650 97,8 6.219.647 101.228.402 2.995.156 7.703.166 5.831.194 24.434.855 32.015.220 28.248.812
Totale 2.703.790.000 80.000.000 205.750.000 155.750.000 652.650.000 855.120.000 754.520.000
Fascia demografica Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre 0,25
250.000-1.499.999 abitanti 0,3
60.000-249.999 abitanti 0,5
10.000-59.999 abitanti 1
5.000-9.999 abitanti 1,6
3.000-4.999 abitanti 1,8
2.000-2.999 abitanti 2,4
1.000-1.999 abitanti 2,9
Meno di 1000 abitanti 3,5